2023-06-08 02:02:00 | 搜视网
2021年11月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众、丰田和本田三大合资品牌在排行榜上的优势依然明显,其中大众一骑绝尘,丰田和本田比翼双飞,吉利汽车作为自主品牌的领头羊,在排行榜上追赶两田的时候,明显有些力不从心,销量差距实在太大,未来仍需努力。这个重担或许可以交给比亚迪,凭借超级混动技术,比亚迪已经在中国市场迎来了爆发,未来仍有很大的增长潜力。具体排名如下: 搜视网
2021年11月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 214719 | 1918124 |
2 | 丰田 | 167701 | 1461959 |
3 | 本田 | 161003 | 1373971 |
4 | 吉利汽车 | 104168 | 924628 |
5 | 五菱 | 101220 | 698152 |
6 | 比亚迪 | 97242 | 622062 |
7 | 日产 | 93508 | 912233 |
8 | 别克 | 81137 | 734307 |
9 | 长安 | 76113 | 901057 |
10 | 奇瑞 | 75418 | 567611 |
11 | 名爵 | 69917 | 385887 |
12 | 哈弗 | 69170 | 671347 |
13 | 奥迪 | 54157 | 577659 |
14 | 奔驰 | 53128 | 541330 |
15 | 特斯拉 | 52859 | 402256 |
16 | 宝马 | 45514 | 602558 |
17 | 广汽传祺 | 35572 | 292050 |
18 | 雪佛兰 | 35072 | 225788 |
19 | 现代 | 33302 | 320129 |
20 | 荣威 | 31224 | 318100 |
21 | 红旗 | 25468 | 261470 |
22 | 领克 | 25003 | 195702 |
23 | 福特 | 23754 | 218997 |
24 | 凯迪拉克 | 20817 | 207340 |
25 | 捷途 | 19256 | 133941 |
26 | 长安欧尚 | 17111 | 210964 |
27 | WEY | 16394 | 98962 |
28 | 欧拉 | 16136 | 114102 |
29 | 东风风神 | 15816 | 107350 |
30 | 小鹏汽车 | 15613 | 82155 |
31 | 广汽埃安 | 15035 | 105655 |
32 | 捷达 | 15001 | 158024 |
33 | 马自达 | 14676 | 123827 |
34 | 沃尔沃 | 14551 | 127395 |
35 | 思皓 | 14161 | 88089 |
36 | 东风风光 | 14077 | 101097 |
37 | 理想汽车 | 13485 | 76404 |
38 | 起亚 | 12301 | 136911 |
39 | 启辰 | 11384 | 66227 |
40 | 蔚来 | 10878 | 80940 |
41 | 东风风行 | 10220 | 105614 |
42 | 哪吒汽车 | 10013 | 59547 |
43 | 宝骏 | 9069 | 192001 |
44 | 雪铁龙 | 8245 | 34060 |
45 | 斯柯达 | 7800 | 51801 |
46 | 三菱 | 7712 | 58994 |
47 | 林肯 | 7476 | 75864 |
48 | 上汽大通MAXUS | 7263 | 48073 |
49 | 东风新能源 | 6131 | 17166 |
50 | 朋克汽车 | 5715 | 31796 |
51 | 零跑汽车 | 5628 | 37099 |
52 | 星途 | 5189 | 32039 |
53 | 威马汽车 | 5027 | 39095 |
54 | 标致 | 4690 | 44942 |
55 | 几何汽车 | 4686 | 22652 |
56 | 路虎 | 4470 | 27028 |
57 | 凌宝汽车 | 4235 | 20677 |
58 | 雷丁 | 4223 | 26096 |
59 | 北京汽车 | 3631 | 31248 |
60 | 奔腾 | 3256 | 55973 |
61 | SWM斯威汽车 | 2840 | 32899 |
62 | 北京 | 2813 | 23858 |
63 | 江淮 | 2125 | 30692 |
64 | 极氪 | 2012 | 2211 |
65 | 百智新能源 | 1876 | 1876 |
66 | Jeep | 1815 | 19020 |
67 | 野马汽车 | 1678 | 15738 |
68 | 凯翼 | 1676 | 17542 |
69 | 东风富康 | 1661 | 4352 |
70 | 北汽新能源 | 1660 | 17185 |
71 | 捷豹 | 1652 | 16826 |
72 | SERES赛力斯 | 1446 | 7080 |
73 | SRM鑫源 | 1351 | 4237 |
74 | 铃木 | 1268 | 8833 |
75 | 英菲尼迪 | 1258 | 7691 |
76 | 东南 | 1250 | 6908 |
77 | R汽车 | 1223 | 15718 |
78 | 创维汽车 | 1220 | 2866 |
79 | 力帆汽车 | 1153 | 1876 |
80 | 海马 | 1130 | 9067 |
81 | 合创 | 1089 | 1278 |
82 | 江铃集团新能源 | 1006 | 3448 |
83 | 岚图汽车 | 990 | 3101 |
84 | 中国重汽VGV | 897 | 10531 |
85 | 福田 | 851 | 8828 |
86 | ARCFOX极狐 | 804 | 4933 |
87 | 思铭 | 562 | 4811 |
88 | 大运 | 542 | 2033 |
89 | 腾势 | 425 | 4268 |
90 | 讴歌 | 376 | 5476 |
91 | 广汽集团 | 330 | 5491 |
92 | 云度 | 304 | 5100 |
93 | 小虎 | 288 | 488 |
94 | DS | 211 | 1549 |
95 | 一汽 | 195 | 553 |
96 | 北汽昌河 | 172 | 398 |
97 | 云雀汽车 | 161 | 1492 |
98 | 理念 | 129 | 2213 |
99 | 福汽启腾 | 95 | 1340 |
100 | 国机智骏 | 70 | 1789 |
101 | 大乘汽车 | 41 | 732 |
102 | 爱驰 | 28 | 2992 |
103 | 东风 | 1 | 2773 |
104 | LITE | -1 | 1 |
105 | 长安凯程 | -1 | 85 |
106 | 开瑞 | -21 | 2179 |
2021年6月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,丰田汽车本月销量高达147818辆,以较大的优势反超大众,成功拿下销量冠军。而大众则有些凄惨,旗下的帕萨特、迈腾、朗逸,销量都出现了暴跌,这原本不是大众的作风,唯一的可能就是芯片的原因。具体排名如下:
2021年6月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 丰田 | 147818 | 825272 |
2 | 大众 | 116788 | 1047173 |
3 | 本田 | 106468 | 751127 |
4 | 日产 | 85339 | 501100 |
5 | 吉利汽车 | 81502 | 500000 |
6 | 长安 | 70193 | 530136 |
7 | 哈弗 | 59946 | 387267 |
8 | 宝马 | 57339 | 354629 |
9 | 奥迪 | 53528 | 367108 |
10 | 比亚迪 | 49765 | 227168 |
11 | 奇瑞 | 49575 | 282542 |
12 | 别克 | 49200 | 362219 |
13 | 五菱汽车 | 44439 | 304452 |
14 | 奔驰 | 43832 | 334850 |
15 | 特斯拉 | 33155 | 161768 |
16 | 现代 | 32151 | 193976 |
17 | 红旗 | 27126 | 144901 |
18 | 名爵 | 25862 | 156634 |
19 | 广汽传祺 | 24947 | 150967 |
20 | 荣威 | 22341 | 155582 |
21 | 雪佛兰 | 20097 | 102289 |
22 | 领克 | 17077 | 107873 |
23 | 福特 | 17023 | 95536 |
24 | 马自达 | 16456 | 93325 |
25 | 凯迪拉克 | 15799 | 111909 |
26 | 长安欧尚 | 15689 | 124398 |
27 | 捷达 | 14261 | 85513 |
28 | 起亚 | 13998 | 77257 |
29 | 沃尔沃 | 13195 | 79397 |
30 | WEY | 11867 | 56057 |
31 | 捷途 | 11326 | 67490 |
32 | 宝骏 | 11119 | 84240 |
33 | 欧拉 | 10791 | 52547 |
34 | 东风风神 | 10568 | 43308 |
35 | 思皓 | 8663 | 54052 |
36 | 广汽埃安 | 8536 | 42865 |
37 | 奔腾 | 8120 | 34824 |
38 | 蔚来 | 8083 | 41956 |
39 | 林肯 | 7720 | 37554 |
40 | 理想汽车 | 7713 | 30154 |
41 | 东风风光 | 7550 | 55767 |
42 | 东风风行 | 7275 | 50217 |
43 | 小鹏汽车 | 6565 | 30738 |
44 | 启辰 | 5188 | 30014 |
45 | 哪吒汽车 | 5138 | 21104 |
46 | 三菱 | 4800 | 30006 |
47 | 上汽大通MAXUS | 4439 | 22449 |
48 | 标致 | 4181 | 26256 |
49 | 威马汽车 | 4007 | 15665 |
50 | 零跑汽车 | 3941 | 14830 |
51 | 朋克汽车 | 3658 | 3658 |
52 | 新宝骏 | 3130 | 13702 |
53 | SWM斯威汽车 | 3052 | 18503 |
54 | 星途 | 3020 | 13114 |
55 | 江淮 | 2608 | 19036 |
56 | BEIJING汽车 | 2521 | 16758 |
57 | 路虎 | 2238 | 9443 |
58 | 雪铁龙 | 2175 | 10474 |
59 | 捷豹 | 2029 | 9754 |
60 | 雷丁 | 2023 | 4095 |
61 | 北京 | 1977 | 10333 |
62 | 斯柯达 | 1900 | 22500 |
63 | 几何汽车 | 1584 | 6680 |
64 | 野马汽车 | 1475 | 7903 |
65 | 铃木 | 1434 | 4503 |
66 | 金杯 | 1417 | 6750 |
67 | 凯翼 | 1271 | 8851 |
68 | R汽车 | 1213 | 4221 |
69 | 东风富康 | 1129 | 1306 |
70 | 北汽新能源 | 1100 | 5629 |
71 | SERES赛力斯 | 1097 | 1580 |
72 | 凌宝汽车 | 1036 | 4468 |
73 | 福田 | 819 | 4373 |
74 | 英菲尼迪 | 818 | 2309 |
75 | 潍柴汽车 | 781 | 5846 |
76 | 海马 | 724 | 3756 |
77 | 思铭 | 654 | 3455 |
78 | 云度 | 620 | 3388 |
79 | Jeep | 551 | 12057 |
80 | 东南 | 543 | 5081 |
81 | 枫叶汽车 | 494 | 2165 |
82 | 腾势 | 416 | 2383 |
83 | 讴歌 | 406 | 3516 |
84 | 宝沃 | 405 | 3030 |
85 | ARCFOX极狐 | 400 | 1167 |
86 | 广汽集团 | 385 | 3928 |
87 | 东风 | 316 | 2482 |
88 | 江铃集团新能源 | 306 | 1182 |
89 | 爱驰 | 302 | 2546 |
90 | 观致 | 280 | 4380 |
91 | 开瑞 | 236 | 1771 |
92 | DS | 205 | 446 |
93 | 云雀汽车 | 145 | 744 |
94 | 北汽昌河 | 120 | 796 |
95 | 瑞驰新能源 | 118 | 815 |
96 | HYCAN合创 | 103 | 131 |
97 | 国机智骏 | 88 | 1149 |
98 | 一汽 | 74 | 271 |
99 | 汉腾 | 67 | 748 |
100 | 福汽启腾 | 64 | 849 |
101 | 大乘汽车 | 42 | 560 |
102 | 理念 | 18 | 1375 |
103 | 北汽幻速 | 8 | 8 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
全国销售量最多的汽车排行榜1、全国车销量排名前十名如下1大众朗逸这是一款转为中国市场而打造的车型,满足了国人的口味需求,老款朗逸已经在国内市场有一席之位,而新款朗逸更是使用了MQB平台打造而来,外观更加时尚,空间表现出色,可谓是青出于蓝。2、中国最热销的车前十名五菱宏光大众Lavida哈弗H6别克英朗日产轩逸宝骏510大众Tiguan传祺GS4丰田卡罗拉大众速腾1五菱宏光这款颇受欢迎的M
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21