2023-06-08 01:55:40 | 搜视网
2019年12月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,凭借一汽大众和上汽大众的惊人发挥,大众品牌12月份的合计销量达到319052辆,令其它品牌难望其项背,本田和丰田这两大新晋神车的销量加起来,也没有大众多。经历了重生的宝骏品牌,12月销量达到84464辆,其中高颜值的RS-3、RM-5两款车型,功不可没,一经上市便迅速取得成功。具体排名如下:
1 | 大众 | 319052 | 3089433 |
2 | 本田 | 131216 | 1538490 |
3 | 丰田 | 121263 | 1409198 |
4 | 日产 | 119953 | 1172438 |
5 | 吉利汽车 | 118159 | 1153632 |
6 | 现代 | 108381 | 685126 |
7 | 宝骏 | 84464 | 604204 |
8 | 别克 | 79278 | 871496 |
9 | 哈弗 | 78391 | 769454 |
10 | 长安 | 76282 | 653459 |
11 | 奥迪 | 60546 | 620001 |
12 | 五菱 | 53336 | 374878 |
13 | 奔驰 | 51898 | 595486 |
14 | 宝马 | 50017 | 544500 |
15 | 奇瑞 | 47356 | 355235 |
16 | 荣威 | 45868 | 425852 |
17 | 比亚迪 | 40797 | 428195 |
18 | 北汽新能源 | 36197 | 150001 |
19 | 斯柯达 | 35168 | 276866 |
20 | 名爵 | 34248 | 266902 |
21 | 广汽传祺 | 29880 | 342103 |
22 | 雪佛兰 | 27560 | 479347 |
23 | 马自达 | 23016 | 224977 |
24 | 福特 | 21220 | 232555 |
25 | 东风风光 | 21144 | 156315 |
26 | 捷途 | 20357 | 138950 |
27 | 起亚 | 19718 | 278879 |
28 | 长安欧尚 | 18639 | 139130 |
29 | 凯迪拉克 | 17659 | 170272 |
30 | 奔腾 | 15420 | 112608 |
31 | 沃尔沃 | 15291 | 131946 |
32 | 启辰 | 15063 | 117454 |
33 | 三菱 | 13527 | 131343 |
34 | 红旗 | 12106 | 99331 |
35 | 东风风神 | 11092 | 76278 |
36 | 领克 | 10807 | 128066 |
37 | 江淮 | 10304 | 138208 |
38 | 东风风行 | 10028 | 116153 |
39 | Jeep | 9718 | 72956 |
40 | 广汽新能源 | 9457 | 40470 |
41 | WEY | 9394 | 99399 |
42 | 捷达 | 9225 | 49089 |
43 | 大乘汽车 | 7659 | 29645 |
44 | 凯翼 | 7552 | 27056 |
45 | 上汽MAXUS | 6876 | 60538 |
46 | SWM斯威汽车 | 6449 | 53286 |
47 | 北汽昌河 | 6352 | 32987 |
48 | 北京汽车 | 5379 | 31931 |
49 | 英菲尼迪 | 4683 | 35035 |
50 | 汉腾 | 4277 | 44154 |
51 | 宝沃 | 3973 | 44923 |
52 | 雷诺 | 3422 | 18281 |
53 | 东风小康 | 3361 | 25574 |
54 | 路虎 | 3265 | 33839 |
55 | 东南 | 3257 | 30742 |
56 | 野马汽车 | 3244 | 23925 |
57 | 众泰 | 3204 | 102218 |
58 | 蔚来 | 3170 | 20946 |
59 | 标致 | 3017 | 63737 |
60 | 北京 | 2713 | 22893 |
61 | 欧拉 | 2653 | 38865 |
62 | 铃木 | 2577 | 17632 |
63 | 雪铁龙 | 2507 | 50278 |
64 | 金杯 | 2316 | 24437 |
65 | 捷豹 | 2227 | 19408 |
66 | 潍柴汽车 | 2203 | 5303 |
67 | 星途 | 2001 | 15994 |
68 | 雷丁 | 1873 | 3387 |
69 | 讴歌 | 1835 | 14781 |
70 | 观致 | 1829 | 22667 |
71 | 威马汽车 | 1516 | 15587 |
72 | 北汽幻速 | 1515 | 34165 |
73 | 小鹏汽车 | 1485 | 16608 |
74 | 中华 | 1415 | 24905 |
75 | 海马 | 1358 | 8939 |
76 | 广汽集团 | 1205 | 2847 |
77 | 江铃集团新能源 | 1108 | 6019 |
78 | 北汽绅宝 | 1084 | 24085 |
79 | 几何汽车 | 1070 | 12662 |
80 | 福田 | 1032 | 8169 |
81 | 陆风 | 838 | 12555 |
82 | 哪吒汽车 | 667 | 10006 |
83 | 开瑞 | 656 | 10217 |
84 | 国机智骏 | 612 | 612 |
85 | 思铭 | 565 | 1507 |
86 | 北汽制造 | 529 | 4782 |
87 | 云雀汽车 | 446 | 4614 |
88 | 福汽启腾 | 426 | 1806 |
89 | ARCFOX | 416 | 599 |
90 | 纳智捷 | 228 | 1640 |
91 | 云度 | 192 | 2566 |
92 | 力帆汽车 | 100 | 7857 |
93 | 一汽 | 99 | 6116 |
94 | 长城 | 72 | 3106 |
95 | 比速汽车 | 61 | 3622 |
96 | 猎豹汽车 | 58 | 32541 |
97 | 新特汽车 | 55 | 2914 |
98 | 东风 | 31 | 986 |
99 | 理念 | 31 | 1555 |
100 | DS | 11 | 1179 |
101 | 华颂 | 8 | 1184 |
102 | 菲亚特 | 4 | 23 |
103 | 华骐 | 1 | 676 |
2020年12月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,本田汽车以192220辆的傲人成绩,排在第二名,远远地将老对手丰田甩在了身后。随着别克英朗、别克昂科威S的成功爆发,别克的销量终于突破10万辆大关,12月份销量高达128591辆,排在排行榜第五名,重回一线阵营。具体排名如下:
2020年12月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 266862 | 2604732 |
2 | 本田 | 192220 | 1631309 |
3 | 丰田 | 144907 | 1535369 |
4 | 日产 | 129568 | 1129065 |
5 | 别克 | 128591 | 917742 |
6 | 吉利汽车 | 127932 | 1131324 |
7 | 哈弗 | 105485 | 750228 |
8 | 五菱汽车 | 81625 | 406746 |
9 | 长安 | 71289 | 786157 |
10 | 宝骏 | 67998 | 428470 |
11 | 奇瑞 | 67365 | 446174 |
12 | 奔驰 | 60624 | 640738 |
13 | 比亚迪 | 55075 | 322972 |
14 | 名爵 | 54509 | 297236 |
15 | 宝马 | 53878 | 611970 |
16 | 现代 | 51343 | 385697 |
17 | 荣威 | 51188 | 386254 |
18 | 奥迪 | 50301 | 655800 |
19 | 雪佛兰 | 37764 | 311134 |
20 | 广汽传祺 | 31464 | 293213 |
21 | 福特 | 28675 | 241332 |
22 | 捷途 | 27904 | 127730 |
23 | 凯迪拉克 | 27524 | 230009 |
24 | 领克 | 24853 | 175456 |
25 | 特斯拉 | 23804 | 135449 |
26 | 马自达 | 22530 | 217074 |
27 | 红旗 | 22031 | 196684 |
28 | 起亚 | 19504 | 246607 |
29 | 长安欧尚 | 18231 | 170666 |
30 | 东风风光 | 17697 | 111131 |
31 | 沃尔沃 | 16647 | 147674 |
32 | 东风风行 | 15016 | 96340 |
33 | 斯柯达 | 13687 | 151217 |
34 | 欧拉 | 12745 | 55441 |
35 | 启辰 | 11466 | 77747 |
36 | 三菱 | 10981 | 74802 |
37 | 捷达 | 10410 | 160511 |
38 | WEY | 10031 | 78500 |
39 | 上汽大通MAXUS | 8267 | 48157 |
40 | 东风风神 | 8128 | 69379 |
41 | 凯翼 | 7631 | 33277 |
42 | 思皓 | 7064 | 21472 |
43 | 广汽新能源 | 7020 | 59543 |
44 | 蔚来 | 7007 | 43728 |
45 | 奔腾 | 6853 | 68455 |
46 | 小鹏汽车 | 6420 | 27006 |
47 | 理想汽车 | 6126 | 32624 |
48 | 林肯 | 5458 | 39185 |
49 | Jeep | 5168 | 40659 |
50 | BEIJING汽车 | 5140 | 56838 |
51 | SWM斯威汽车 | 4896 | 50359 |
52 | 标致 | 4054 | 27964 |
53 | 野马汽车 | 3950 | 27157 |
54 | 英菲尼迪 | 3909 | 25695 |
55 | 路虎 | 3666 | 37644 |
56 | 零跑汽车 | 3024 | 10540 |
57 | 哪吒汽车 | 3015 | 16439 |
58 | 观致 | 2668 | 13093 |
59 | 江淮 | 2609 | 38503 |
60 | 威马汽车 | 2588 | 22236 |
61 | 星途 | 2527 | 18251 |
62 | 铃木 | 2307 | 15152 |
63 | 北京 | 2144 | 18025 |
64 | 金杯 | 2010 | 15733 |
65 | 捷豹 | 1989 | 20151 |
66 | 雪铁龙 | 1885 | 15211 |
67 | 东南 | 1806 | 14653 |
68 | 海马 | 1735 | 5936 |
69 | 思铭 | 1707 | 7119 |
70 | 潍柴汽车 | 1469 | 17164 |
71 | 几何汽车 | 1417 | 10328 |
72 | 讴歌 | 1224 | 11193 |
73 | 云度 | 1012 | 4470 |
74 | R汽车 | 910 | 2820 |
75 | 瑞驰新能源 | 882 | 2040 |
76 | 福田 | 855 | 7486 |
77 | 北汽新能源 | 813 | 25193 |
78 | 北汽昌河 | 759 | 10287 |
79 | 枫叶汽车 | 727 | 2620 |
80 | 广汽集团 | 707 | 6828 |
81 | 宝沃 | 640 | 8508 |
82 | 国机智骏 | 627 | 4560 |
83 | 理念 | 603 | 2376 |
84 | 爱驰 | 583 | 2600 |
85 | 江铃集团新能源 | 501 | 3842 |
86 | 腾势 | 481 | 4175 |
87 | 汉腾 | 416 | 10458 |
88 | 东风 | 376 | 635 |
89 | 凌宝汽车 | 343 | 851 |
90 | 猎豹汽车 | 340 | 1043 |
91 | 北汽制造 | 315 | 4559 |
92 | 福汽启腾 | 300 | 982 |
93 | 雷丁 | 232 | 3588 |
94 | ARCFOX | 224 | 709 |
95 | 长城 | 212 | 1607 |
96 | 云雀汽车 | 125 | 3176 |
97 | 大乘汽车 | 123 | 8097 |
98 | 东风富康 | 121 | 306 |
99 | 开瑞 | 109 | 1536 |
100 | 一汽 | 90 | 101 |
101 | SERES赛力斯 | 62 | 791 |
102 | 比速汽车 | 47 | 411 |
103 | DS | 44 | 381 |
104 | 力帆汽车 | 7 | 252 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
折叠无人机十大品牌排行榜排行榜123网依托全网大数据,根据品牌评价以及销量评选出了2019年折叠无人机十大品牌排行榜,前十名分别是大疆/DJI、优迪玩具/UDIR/C、JJR/C、美嘉欣/MJXRC、孩子乐、HOLYSTONE、SJRC、诺巴曼/NuoBaMan、活石、宝贝星。如果您正在查找折叠无人机什么牌子好?那么本折叠无人机十大品牌榜单可供您作为选购参考,我们致力于用最真实的用户数据推
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21