2023-06-08 01:28:22 | 搜视网
2020年6月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众在排行榜上依旧遥遥领先,以234356辆的销量成绩,轻松卫冕销量冠军,这当然要归功于一汽大众和上汽大众两大合资厂商的齐心协力,短期内还真的难逢敌手,纵使最近两年日系车风头正劲,但依旧不是大众的对手。
别克本月销量只有75701辆,已经被自主品牌吉利超越,长安汽车也在身后穷追不舍,因此,别克的日子并不好过,真是前有恶狼,后有追兵。前几年还与本田和丰田并驾齐驱,但是现在已经被日系两田远远地甩在了身后,执着地强推三缸发动机,导致别克渐渐被市场冷遇了。具体排名如下:
2020年6月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众 | 234356 | 1021854 | |
2 | 本田 | 157430 | 609225 | |
3 | 丰田 | 148117 | 662932 | |
4 | 日产 | 107696 | 442214 | |
5 | 吉利汽车 | 96808 | 474518 | |
6 | 别克 | 75701 | 324384 | |
7 | 长安 | 68970 | 306652 | |
8 | 宝马 | 59198 | 268932 | |
9 | 奔驰 | 58310 | 283674 | |
10 | 奥迪 | 56588 | 271043 | |
11 | 哈弗 | 46998 | 262216 | |
12 | 现代 | 44128 | 184314 | |
13 | 荣威 | 33369 | 153095 | |
14 | 比亚迪 | 32624 | 155297 | |
15 | 雪佛兰 | 32162 | 145362 | |
16 | 奇瑞 | 28213 | 144847 | |
17 | 福特 | 24230 | 102326 | |
18 | 凯迪拉克 | 23000 | 84359 | |
19 | 马自达 | 22623 | 97507 | |
20 | 广汽传祺 | 22336 | 117466 | |
21 | 起亚 | 22223 | 112274 | |
22 | 五菱 | 20299 | 84658 | |
23 | 宝骏 | 19637 | 97180 | |
24 | 名爵 | 16579 | 99590 | |
25 | 斯柯达 | 15475 | 48530 | |
26 | 捷达 | 15428 | 79670 | |
27 | 红旗 | 15420 | 67397 | |
28 | 长安欧尚 | 15036 | 81906 | |
29 | 特斯拉 | 14954 | 43744 | |
30 | 领克 | 13214 | 54763 | |
31 | 沃尔沃 | 13200 | 55229 | |
32 | 奔腾 | 10878 | 40295 | |
33 | 江淮 | 9152 | 42436 | |
34 | 新宝骏 | 8462 | 36850 | |
35 | 启辰 | 6824 | 33017 | |
36 | 东风风神 | 6594 | 29459 | |
37 | 东风风行 | 6490 | 41104 | |
38 | 三菱 | 5836 | 28474 | |
39 | WEY | 5653 | 26639 | |
40 | BEIJING汽车 | 4955 | 20519 | |
41 | 东风风光 | 4932 | 40764 | |
42 | 捷途 | 4877 | 34394 | |
43 | SWM斯威汽车 | 4498 | 26658 | |
44 | 广汽新能源 | 4200 | 20431 | |
45 | 路虎 | 3997 | 14377 | |
46 | 蔚来 | 3740 | 14169 | |
47 | 上汽MAXUS | 3653 | 14436 | |
48 | 林肯 | 3349 | 6098 | |
49 | Jeep | 3158 | 17774 | |
50 | 北汽新能源 | 2998 | 14690 | |
51 | 标致 | 2864 | 11390 | |
52 | 野马汽车 | 2779 | 8101 | |
53 | 北汽昌河 | 2639 | 6908 | |
54 | 欧拉 | 2635 | 9436 | |
55 | 雪铁龙 | 2516 | 11845 | |
56 | 英菲尼迪 | 2191 | 8424 | |
57 | 潍柴汽车 | 2176 | 7977 | |
58 | 凯翼 | 2050 | 7246 | |
59 | 威马汽车 | 2028 | 7686 | |
60 | 捷豹 | 1983 | 8424 | |
61 | 理想汽车 | 1834 | 9500 | |
62 | 北京 | 1801 | 6138 | |
63 | 哪吒汽车 | 1333 | 5002 | |
64 | 金杯 | 1324 | 7661 | |
65 | 铃木 | 1304 | 7296 | |
66 | 讴歌 | 1272 | 4836 | |
67 | 思铭 | 1268 | 2428 | |
68 | 星途 | 1131 | 6111 | |
69 | 小鹏汽车 | 1123 | 4696 | |
70 | 零跑汽车 | 879 | 879 | |
71 | 汉腾 | 834 | 6949 | |
72 | 观致 | 790 | 2837 | |
73 | 江铃集团新能源 | 772 | 2277 | |
74 | 东南 | 750 | 6298 | |
75 | 福田 | 554 | 3403 | |
76 | 雷丁 | 548 | 1051 | |
77 | 宝沃 | 535 | 4817 | |
78 | 大乘汽车 | 506 | 5770 | |
79 | 海马 | 505 | 2319 | |
80 | 国机智骏 | 472 | 1501 | |
81 | 北汽制造 | 464 | 2646 | |
82 | 广汽集团 | 457 | 3154 | |
83 | 云雀汽车 | 400 | 1930 | |
84 | 中华 | 309 | 3186 | |
85 | 腾势 | 301 | 1923 | |
86 | 爱驰 | 207 | 207 | |
87 | 几何汽车 | 107 | 1165 | |
88 | HYCAN合创 | 102 | 124 | |
89 | 云度 | 100 | 402 | |
90 | 猎豹汽车 | 84 | 204 | |
91 | 开瑞 | 81 | 828 | |
92 | 长城 | 70 | 952 | |
93 | DS | 65 | 153 | |
94 | 纳智捷 | 34 | 65 | |
95 | 力帆汽车 | 31 | 282 | |
96 | 新特汽车 | 24 | 60 | |
97 | 福汽启腾 | 23 | 211 | |
98 | ARCFOX | 10 | 10 | |
99 | 东风 | 3 | 37 | |
100 | 理念 | -4 | 627 |
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量只有117160辆,虽然保住了销量冠军的位置,但是却被身后的丰田汽车穷追不舍,稍不留神,可能就会被超越,大众一旦在中国市场丢掉冠军宝座,可能会引起一连串的品牌坍塌效应,所以大众这几个月的压力,可能比谁都大,如何拉开与丰田之间的差距,是目前的当务之急。吉利汽车本月销量只有64860辆,与长安汽车的83636辆相比,差距已经非常明显,若不是旗下的领克品牌加持,吉利汽车可能早已经丢掉了自主品牌销量冠军的宝座。具体排名如下:
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 117160 | 322720 |
2 | 丰田 | 91181 | 256093 |
3 | 本田 | 87077 | 235082 |
4 | 长安 | 83636 | 205304 |
5 | 吉利汽车 | 64860 | 194504 |
6 | 哈弗 | 61067 | 155541 |
7 | 日产 | 55156 | 170708 |
8 | 别克 | 52460 | 139370 |
9 | 奥迪 | 43588 | 123596 |
10 | 奔驰 | 43152 | 111564 |
11 | 宝马 | 40766 | 113696 |
12 | 奇瑞 | 33661 | 83644 |
13 | 五菱汽车 | 33322 | 88408 |
14 | 比亚迪 | 20695 | 62789 |
15 | 长安欧尚 | 20208 | 50829 |
16 | 现代 | 19080 | 59239 |
17 | 名爵 | 18367 | 46708 |
18 | 特斯拉 | 18318 | 33802 |
19 | 广汽传祺 | 13711 | 48107 |
20 | 荣威 | 13596 | 46912 |
21 | 红旗 | 13009 | 45535 |
22 | 凯迪拉克 | 12500 | 35702 |
23 | 领克 | 11825 | 37326 |
24 | 雪佛兰 | 11659 | 31624 |
25 | 起亚 | 9872 | 27155 |
26 | 福特 | 9238 | 33881 |
27 | 马自达 | 9048 | 27147 |
28 | 宝骏 | 8744 | 25368 |
29 | 捷达 | 7918 | 22348 |
30 | 东风风行 | 7881 | 19360 |
31 | 沃尔沃 | 7497 | 25474 |
32 | 欧拉 | 7374 | 17634 |
33 | 捷途 | 7184 | 21912 |
34 | 东风风光 | 6893 | 17977 |
35 | 思皓 | 6390 | 13617 |
36 | 蔚来 | 5578 | 12803 |
37 | WEY | 5482 | 17500 |
38 | 东风风神 | 3821 | 10214 |
39 | 广汽新能源 | 3239 | 10595 |
40 | SWM斯威汽车 | 3117 | 6751 |
41 | 三菱 | 3002 | 8402 |
42 | 林肯 | 2740 | 10253 |
43 | Jeep | 2500 | 5305 |
44 | 斯柯达 | 2500 | 3300 |
45 | 理想汽车 | 2300 | 7679 |
46 | 启辰 | 2297 | 8486 |
47 | 标致 | 2226 | 6876 |
48 | 小鹏汽车 | 2223 | 8238 |
49 | 江淮 | 2081 | 6071 |
50 | 路虎 | 2070 | 5353 |
51 | 哪吒汽车 | 2002 | 4078 |
52 | 奔腾 | 1945 | 9298 |
53 | 上汽大通MAXUS | 1862 | 6393 |
54 | 观致 | 1502 | 2925 |
55 | 捷豹 | 1334 | 3646 |
56 | 潍柴汽车 | 1212 | 2220 |
57 | 凯翼 | 1033 | 2512 |
58 | 威马汽车 | 1006 | 3046 |
59 | BEIJING汽车 | 998 | 5474 |
60 | 金杯 | 943 | 2158 |
61 | 星途 | 918 | 3539 |
62 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
63 | 雪铁龙 | 728 | 2528 |
64 | 野马汽车 | 708 | 1823 |
65 | 北京 | 659 | 2416 |
66 | 几何汽车 | 536 | 1642 |
67 | 海马 | 463 | 610 |
68 | 东南 | 461 | 1646 |
69 | 广汽集团 | 415 | 1007 |
70 | 思铭 | 407 | 999 |
71 | 零跑汽车 | 393 | 2061 |
72 | 爱驰 | 375 | 881 |
73 | 讴歌 | 362 | 1187 |
74 | 福田 | 336 | 947 |
75 | 凌宝汽车 | 300 | 837 |
76 | 宝沃 | 281 | 1001 |
77 | 云度 | 281 | 800 |
78 | 开瑞 | 263 | 598 |
79 | 福汽启腾 | 210 | 211 |
80 | ARCFOX | 170 | 233 |
81 | 大乘汽车 | 156 | 288 |
82 | 汉腾 | 127 | 427 |
83 | 腾势 | 122 | 581 |
84 | 铃木 | 120 | 572 |
85 | 国机智骏 | 117 | 353 |
86 | 枫叶汽车 | 98 | 600 |
87 | 理念 | 86 | 409 |
88 | 雷丁 | 79 | 301 |
89 | 江铃集团新能源 | 74 | 225 |
90 | R汽车 | 69 | 992 |
91 | 瑞驰新能源 | 64 | 184 |
92 | DS | 61 | 61 |
93 | 一汽 | 41 | 102 |
94 | 英菲尼迪 | 32 | 225 |
95 | 东风 | 30 | 505 |
96 | 东风富康 | 18 | 36 |
97 | SERES赛力斯 | 13 | 96 |
98 | HYCAN合创 | 5 | 5 |
99 | 力帆汽车 | 2 | 2 |
100 | 潍柴英致 | 1 | 1 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
2020中国汽车经销商集团百强排行榜发布全国百强汽车经销商排行榜一览2020年汽车经销商百强企业的总营业收入达到17361.09亿元,相较于2019年的16337.09亿元增长了1024亿元。上榜的最低门槛为29.02亿元,比2019年的29.45亿元减少了0.43亿元。在营收方面,有7家企业的收入超过了500亿元,42家企业的营收超过了100亿元,82家企业的营收超过了50亿元。这反映出百
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21