2023-06-08 01:23:08 | 搜视网
2021年7月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,凭借凯美瑞、卡罗拉、RAV4荣放、汉兰达等多款实力强将的英勇表现,丰田汽车7月份销量高达153329辆,一举超越大众,轻松夺得7月份的销量冠军。而大众则表现惨淡,朗逸被轩逸吊打,探岳销量跌至几百辆、途观风光不再,宝来遭遇腰斩,一串串的败绩,使得大众7月份仅仅取得了106490辆的成绩,被丰田疯狂碾压。具体排名如下:
2021年7月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 丰田 | 153329 | 978601 |
2 | 大众 | 106490 | 1152435 |
3 | 本田 | 101401 | 835018 |
4 | 日产 | 80136 | 581236 |
5 | 吉利汽车 | 79185 | 569766 |
6 | 长安 | 73992 | 604128 |
7 | 别克 | 58315 | 423953 |
8 | 哈弗 | 57196 | 444463 |
9 | 比亚迪 | 56975 | 289988 |
10 | 奇瑞 | 54965 | 334094 |
11 | 奥迪 | 51008 | 418116 |
12 | 五菱汽车 | 50594 | 355046 |
13 | 宝马 | 41758 | 396387 |
14 | 奔驰 | 33638 | 368488 |
15 | 特斯拉 | 32968 | 194736 |
16 | 广汽传祺 | 29227 | 180201 |
17 | 名爵 | 27281 | 183035 |
18 | 红旗 | 25453 | 170354 |
19 | 现代 | 23946 | 217922 |
20 | 荣威 | 22145 | 176885 |
21 | 福特 | 21774 | 117310 |
22 | 长安欧尚 | 19634 | 144032 |
23 | 领克 | 18225 | 126098 |
24 | 凯迪拉克 | 16200 | 128109 |
25 | 捷途 | 15745 | 83235 |
26 | 雪佛兰 | 15502 | 117791 |
27 | 起亚 | 13639 | 90896 |
28 | 马自达 | 13472 | 106797 |
29 | 思皓 | 11729 | 65781 |
30 | 广汽埃安 | 10506 | 53371 |
31 | 东风风行 | 10487 | 60571 |
32 | WEY | 9476 | 63246 |
33 | 沃尔沃 | 9269 | 88666 |
34 | 捷达 | 9202 | 94715 |
35 | 东风风神 | 9193 | 52501 |
36 | 宝骏 | 8828 | 106770 |
37 | 理想汽车 | 8589 | 38743 |
38 | 小鹏汽车 | 8040 | 38778 |
39 | 蔚来 | 7931 | 49887 |
40 | 林肯 | 7610 | 45164 |
41 | 欧拉 | 7251 | 59798 |
42 | 启辰 | 6568 | 36289 |
43 | 哪吒汽车 | 6011 | 27115 |
44 | 东风风光 | 5000 | 61122 |
45 | 上汽大通MAXUS | 4753 | 27202 |
46 | 三菱 | 4600 | 34606 |
47 | 零跑汽车 | 4404 | 19234 |
48 | 威马汽车 | 4027 | 19692 |
49 | 标致 | 3982 | 29847 |
50 | 奔腾 | 3857 | 36710 |
51 | 路虎 | 3513 | 12956 |
52 | 雷丁 | 3243 | 7338 |
53 | 星途 | 3224 | 16338 |
54 | SWM斯威汽车 | 2994 | 21497 |
55 | 斯柯达 | 2900 | 25400 |
56 | 北汽新能源 | 2862 | 8527 |
57 | 雪铁龙 | 2838 | 13214 |
58 | 凌宝汽车 | 2561 | 7029 |
59 | 北京 | 2448 | 12781 |
60 | 江淮 | 2401 | 21437 |
61 | BEIJING汽车 | 2340 | 19098 |
62 | 朋克汽车 | 2188 | 5846 |
63 | 捷豹 | 2002 | 11756 |
64 | 几何汽车 | 1865 | 8545 |
65 | 凯翼 | 1832 | 10683 |
66 | 野马汽车 | 1508 | 9411 |
67 | R汽车 | 1472 | 5693 |
68 | 枫叶汽车 | 1055 | 3220 |
69 | 英菲尼迪 | 975 | 3284 |
70 | 海马 | 956 | 4712 |
71 | 铃木 | 912 | 5415 |
72 | 潍柴汽车 | 891 | 6737 |
73 | 福田 | 774 | 5147 |
74 | ARCFOX极狐 | 628 | 1795 |
75 | Jeep | 528 | 11745 |
76 | 广汽集团 | 438 | 4366 |
77 | 讴歌 | 408 | 3924 |
78 | 宝沃 | 394 | 3424 |
79 | 云度 | 363 | 3751 |
80 | 腾势 | 330 | 2713 |
81 | 江铃集团新能源 | 320 | 1502 |
82 | SRM鑫源 | 316 | 316 |
83 | 东南 | 315 | 5396 |
84 | 东风富康 | 210 | 1516 |
85 | DS | 204 | 640 |
86 | 东风 | 200 | 2682 |
87 | 思铭 | 183 | 3638 |
88 | 爱驰 | 155 | 2701 |
89 | 国机智骏 | 150 | 1299 |
90 | 金杯 | 150 | 6900 |
91 | 云雀汽车 | 139 | 883 |
92 | SERES赛力斯 | 94 | 1674 |
93 | 一汽 | 76 | 347 |
94 | 北汽昌河 | 50 | 846 |
95 | 大乘汽车 | 46 | 606 |
96 | 开瑞 | 41 | 1854 |
97 | HYCAN合创 | 22 | 153 |
98 | 福汽启腾 | 16 | 865 |
99 | LITE | 1 | 1 |
2020年10月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众品牌本月销量达到惊人的274748辆,比本田多出了足足10万辆,在排行榜上一骑绝尘,根本不把本田、丰田放在眼里。哈弗本月销量同样出色,达到97950辆,虽然旗下只有SUV品牌,但是哈弗H6、哈弗M6、哈弗F7等车信的热销,是的哈弗一条腿走路,就能取得与吉利、长安同一个级别的销量成绩,看来哈弗在中国市场的接受程度,已经越来越高了。奇瑞本月销量达到54602辆,虽然这两年风头一直被长安、吉利压制,但是以技术实力见长的奇瑞,并不会被随意打败,毕竟与对手相比,自身的技术实力还是占有一定优势的,随着奇瑞的转型成功,今后的销量可能会进一步提升,未来实现逆转,并不是没有希望。具体排名如下: 搜视网
2020年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众 | 274748 | 2041286 | |
2 | 本田 | 171942 | 1259259 | |
3 | 丰田 | 136122 | 1233958 | |
4 | 日产 | 118809 | 874495 | |
5 | 吉利 | 116244 | 877680 | |
6 | 别克 | 99057 | 687439 | |
7 | 哈弗 | 97950 | 542931 | |
8 | 长安 | 97126 | 617381 | |
9 | 奥迪 | 63998 | 534773 | |
10 | 五菱 | 55134 | 256218 | |
11 | 奇瑞 | 54602 | 311961 | |
12 | 奔驰 | 53964 | 517663 | |
13 | 宝骏 | 49858 | 309163 | |
14 | 宝马 | 47170 | 497223 | |
15 | 比亚迪 | 46560 | 215091 | |
16 | 现代 | 42596 | 284928 | |
17 | 荣威 | 39168 | 296650 | |
18 | 名爵 | 32077 | 198033 | |
19 | 雪佛兰 | 31641 | 241959 | |
20 | 广汽传祺 | 30629 | 227297 | |
21 | 起亚 | 26484 | 204597 | |
22 | 凯迪拉克 | 25316 | 178177 | |
23 | 福特 | 23642 | 187068 | |
24 | 红旗 | 23018 | 149567 | |
25 | 领克 | 21868 | 127805 | |
26 | 斯柯达 | 21300 | 118230 | |
27 | 马自达 | 20634 | 175640 | |
28 | 捷途 | 16108 | 79240 | |
29 | 捷达 | 15528 | 134433 | |
30 | 长安欧尚 | 14948 | 137074 | |
31 | 沃尔沃 | 14946 | 114475 | |
32 | 特斯拉 | 12143 | 90041 | |
33 | 东风风光 | 11993 | 79698 | |
34 | 启辰 | 9216 | 59876 | |
35 | WEY | 9076 | 59347 | |
36 | 东风风神 | 8821 | 53563 | |
37 | 东风风行 | 8395 | 71943 | |
38 | 三菱 | 8301 | 54813 | |
39 | 欧拉 | 8011 | 22552 | |
40 | 广汽新能源 | 7106 | 45797 | |
41 | BEIJING汽车 | 5976 | 46259 | |
42 | 林肯 | 5720 | 27674 | |
43 | 江淮 | 5354 | 73711 | |
44 | 上汽大通MAXUS | 5158 | 33770 | |
45 | 蔚来 | 5055 | 31430 | |
46 | SWM斯威汽车 | 4338 | 41637 | |
47 | 思皓 | 4228 | 7056 | |
48 | Jeep | 4001 | 31843 | |
49 | 凯翼 | 3987 | 21535 | |
50 | 奔腾 | 3888 | 35516 | |
51 | 路虎 | 3750 | 30049 | |
52 | 理想汽车 | 3692 | 21852 | |
53 | 野马汽车 | 3396 | 20226 | |
54 | 标致 | 3351 | 19793 | |
55 | 威马汽车 | 3003 | 16630 | |
56 | 小鹏汽车 | 2919 | 15936 | |
57 | 英菲尼迪 | 2808 | 18554 | |
58 | 观致 | 2728 | 7760 | |
59 | 星途 | 2161 | 13243 | |
60 | 北京 | 2139 | 13556 | |
61 | 哪吒汽车 | 2056 | 11302 | |
62 | 几何汽车 | 1914 | 6904 | |
63 | 捷豹 | 1758 | 16176 | |
64 | 零跑汽车 | 1743 | 5484 | |
65 | 北汽新能源 | 1700 | 19494 | |
66 | 金杯 | 1516 | 13701 | |
67 | 雪铁龙 | 1385 | 8838 | |
68 | 潍柴汽车 | 1349 | 14404 | |
69 | 东南 | 1263 | 11583 | |
70 | 讴歌 | 1260 | 9063 | |
71 | R汽车 | 1124 | 1505 | |
72 | 铃木 | 1061 | 12020 | |
73 | 思铭 | 891 | 4881 | |
74 | 云度 | 788 | 2552 | |
75 | 宝沃 | 683 | 7263 | |
76 | 广汽集团 | 665 | 5467 | |
77 | 福田 | 643 | 5815 | |
78 | 中华 | 631 | 6324 | |
79 | 理念 | 554 | 1216 | |
80 | 国机智骏 | 520 | 3407 | |
81 | 海马 | 442 | 3540 | |
82 | 大乘汽车 | 421 | 7691 | |
83 | 汉腾 | 400 | 7632 | |
84 | 腾势 | 350 | 3232 | |
85 | ARCFOX | 337 | 403 | |
86 | 雷丁 | 324 | 3152 | |
87 | 北汽制造 | 301 | 3929 | |
88 | SERES赛力斯 | 300 | 670 | |
89 | 爱驰 | 277 | 1464 | |
90 | 瑞驰新能源 | 277 | 618 | |
91 | 福汽启腾 | 202 | 669 | |
92 | 云雀汽车 | 198 | 2913 | |
93 | 开瑞 | 196 | 1217 | |
94 | 江铃集团新能源 | 152 | 2716 | |
95 | 凌宝汽车 | 132 | 234 | |
96 | 猎豹汽车 | 131 | 572 | |
97 | 长城 | 117 | 1291 | |
98 | 北汽昌河 | 91 | 5484 | |
99 | 北汽幻速 | 69 | 75 | |
100 | 力帆汽车 | 60 | 245 | |
101 | 东风富康 | 51 | 104 | |
102 | 比速汽车 | 39 | 97 | |
103 | 东风 | 7 | 74 | |
104 | DS | 5 | 305 | |
105 | 一汽 | 4 | 4 | |
106 | 潍柴英致 | 1 | 253 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
2020中国汽车经销商集团百强排行榜发布全国百强汽车经销商排行榜一览2020年汽车经销商百强企业的总营业收入达到17361.09亿元,相较于2019年的16337.09亿元增长了1024亿元。上榜的最低门槛为29.02亿元,比2019年的29.45亿元减少了0.43亿元。在营收方面,有7家企业的收入超过了500亿元,42家企业的营收超过了100亿元,82家企业的营收超过了50亿元。这反映出百
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
2023年7月汽车销量排行榜2023年7月哪款车卖得好七月份卖的最好的车型2023年7月,国内汽车市场呈现出多款车型销量增长的喜人态势。根据汽车之家发布的数据,多款热门车型在本月取得了优异的成绩。榜单中的参考价格基于新车指导价,具体数据来源于官方渠道及易车平台,具有较高的可信度。在众多车型中,SUV车型尤为突出,如某款SUV车型在7月的销量达到了历史最高水平。此外,新能源车型的表现也十分
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
国产汽车销量排行榜(中国汽车品牌销量排行)今天小编辑给各位分享国产汽车销量排行榜的知识,其中也会对中国汽车品牌销量排行分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国内汽车销量排行榜前十名品牌国内汽车销量排行榜前十名品牌:除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16