2023-05-25 14:57:10 | 搜视网
2021年4月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众系列轿车全线下跌,速腾未能破万,仅仅卖出去9368辆,排名暴跌至第27名,帕萨特勉强破万,达到10032辆,已经被雅阁凯美瑞成功拉开差距,整体来看,大众在4月份的日子并不好过。而日系品牌中的本田,却展现出强劲的增长势头,雅阁4月销量达到24621辆,排名高居第四名。思域也是风光无限,销量再次突破两万辆,达到21548辆,虽然价格已经接近某些B级车,但是却依倍受消费者欢迎。具体排名如下:
2021年4月轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 42172 | 166818 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 31031 | 127734 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 29251 | 125925 |
4 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 24621 | 70368 |
5 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 24106 | 119084 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 21548 | 54341 |
7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 20438 | 73321 |
8 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20321 | 82804 |
9 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 17918 | 107833 |
10 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17600 | 65363 |
11 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 17234 | 56986 |
12 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16410 | 59143 |
13 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 16306 | 64550 |
14 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16183 | 70887 |
15 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15500 | 56405 |
16 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 13899 | 44139 |
17 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 13826 | 56642 |
18 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13500 | 52347 |
19 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 12790 | 64308 |
20 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 11102 | 102137 |
21 | 日产天籁 | 东风日产 | 10403 | 41307 |
22 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 10387 | 46182 |
23 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10233 | 52310 |
24 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10032 | 29504 |
25 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 9759 | 34545 |
26 | 荣威i5 | 上汽集团 | 9513 | 38950 |
27 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 9368 | 97859 |
28 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 8306 | 31702 |
29 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 8177 | 35631 |
30 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 8005 | 41965 |
31 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 7737 | 27127 |
32 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7736 | 27940 |
33 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 7614 | 41503 |
34 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 7508 | 29625 |
35 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6700 | 26924 |
36 | 领克03 | 领克 | 6534 | 25544 |
37 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 6257 | 30425 |
38 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6006 | 25917 |
39 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 5936 | 17051 |
40 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 5889 | 19880 |
41 | 奇瑞小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 5617 | 18834 |
42 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5615 | 16502 |
43 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 5164 | 8126 |
44 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 5077 | 19631 |
45 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 5065 | 15293 |
46 | 名爵5 | 上汽集团 | 4995 | 36608 |
47 | 奕炫 | 东风乘用车 | 4937 | 14341 |
48 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 4932 | 14843 |
49 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4860 | 18997 |
50 | 日产骐达 | 东风日产 | 4755 | 18162 |
51 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 4613 | 23791 |
52 | 名爵3 | 上汽集团 | 4397 | 10597 |
53 | 大众POLO | 上汽大众 | 4313 | 8113 |
54 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 4232 | 21323 |
55 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 4130 | 11805 |
56 | 现代悦动 | 北京现代 | 4002 | 11583 |
57 | 丰田亚洲狮 | 一汽丰田 | 3995 | 3995 |
58 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 3828 | 14422 |
59 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 3802 | 15734 |
60 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 3158 | 12380 |
61 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 2995 | 10969 |
62 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 2973 | 5518 |
63 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2861 | 10844 |
64 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 2729 | 7564 |
65 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2719 | 11493 |
66 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2686 | 10960 |
67 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2678 | 7990 |
68 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2595 | 12901 |
69 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 2590 | 12392 |
70 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2484 | 14185 |
71 | 思皓A5 | 江汽集团 | 2437 | 10357 |
72 | 思皓E10X | 江汽集团 | 2249 | 4481 |
73 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2248 | 14101 |
74 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2159 | 6136 |
75 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2044 | 4666 |
76 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2041 | 7968 |
77 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 2006 | 11902 |
78 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 1984 | 15985 |
79 | 本田凌派 | 广汽本田 | 1911 | 5522 |
80 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1872 | 6260 |
81 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 1840 | 11766 |
82 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1838 | 6956 |
83 | 大众CC | 一汽-大众 | 1809 | 6505 |
84 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1792 | 6321 |
85 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1698 | 7729 |
86 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 1666 | 6066 |
87 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1665 | 6835 |
88 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 1608 | 3568 |
89 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1604 | 6348 |
90 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 1599 | 7373 |
91 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 1590 | 2760 |
92 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1438 | 7984 |
93 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1413 | 5354 |
94 | 标致408 | 东风标致 | 1407 | 4676 |
95 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 1374 | 7406 |
96 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 1374 | 4901 |
97 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 1348 | 1546 |
98 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 1264 | 6995 |
99 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1237 | 5788 |
100 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1200 | 3683 |
101 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1047 | 5633 |
102 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 1035 | 1916 |
103 | 本田享域 | 东风本田 | 1034 | 4618 |
104 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 1012 | 3662 |
105 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 1008 | 2411 |
106 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1004 | 4125 |
107 | 现代名图 | 北京现代 | 992 | 3705 |
108 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 987 | 6319 |
109 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 953 | 2747 |
110 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 943 | 5253 |
111 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 911 | 7138 |
112 | 名爵6 | 上汽集团 | 894 | 7172 |
113 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 880 | 5350 |
114 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 827 | 2656 |
115 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 803 | 1974 |
116 | 福特金牛座 | 长安福特 | 796 | 4496 |
117 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 774 | 4340 |
118 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 768 | 1760 |
119 | 标致508 | 东风标致 | 694 | 2828 |
120 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 672 | 2421 |
121 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 666 | 1399 |
122 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 648 | 2472 |
123 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 610 | 1455 |
124 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 602 | 3729 |
125 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 587 | 1846 |
126 | 奔腾B30EV | 一汽奔腾 | 547 | 1247 |
127 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 545 | 1223 |
128 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 523 | 2584 |
129 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 510 | 1763 |
130 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 492 | 1558 |
131 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 485 | 1458 |
132 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 476 | 2290 |
133 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 449 | 1169 |
134 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 422 | 1576 |
135 | 福特福克斯 | 长安福特 | 418 | 7441 |
136 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 415 | 2118 |
137 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 406 | 1521 |
138 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 364 | 2138 |
139 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 336 | 336 |
140 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 329 | 730 |
141 | 本田LIFE | 东风本田 | 315 | 8634 |
142 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 311 | 2082 |
143 | 荣威i6 | 上汽集团 | 304 | 2221 |
144 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 294 | 1538 |
145 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 294 | 1222 |
146 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 287 | 485 |
147 | 几何A | 几何汽车 | 284 | 384 |
148 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 268 | 712 |
149 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 257 | 1486 |
150 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 237 | 778 |
151 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 204 | 1795 |
152 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 185 | 656 |
153 | 思皓E50A | 江汽集团 | 185 | 322 |
154 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 183 | 803 |
155 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 176 | 662 |
156 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 175 | 688 |
157 | BEIJING-U5 | BEIJING汽车 | 173 | 1026 |
158 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 162 | 452 |
159 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 162 | 445 |
160 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 153 | 1013 |
161 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 136 | 375 |
162 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 124 | 710 |
163 | 雷丁i5 | 雷丁 | 107 | 230 |
164 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 97 | 148 |
165 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 85 | 139 |
166 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 83 | 221 |
167 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 76 | 213 |
168 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 75 | 506 |
169 | 雷丁i3 | 雷丁 | 66 | 194 |
170 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 64 | 130 |
171 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 58 | 239 |
172 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 46 | 295 |
173 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 45 | 226 |
174 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 44 | 969 |
175 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 43 | 470 |
176 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 41 | 130 |
177 | 领克03新能源 | 领克 | 40 | 153 |
178 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 40 | 96 |
179 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 29 | 55 |
180 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 28 | 84 |
181 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 22 | 99 |
182 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 20 | 20 |
183 | 长安睿行ES30 | 长安凯程 | 20 | 20 |
184 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 14 | 243 |
185 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 10 | 3418 |
186 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 6 | 15 |
187 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 2 | 80 |
188 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 2 | 36 |
189 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 1 | 1501 |
190 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 1 | 640 |
2020年10月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田卡罗拉本月的销量虽然依旧出色,达到29053辆,但是排名却跌倒了第六名,竟然被重回四缸机的别克英朗超越了,不知道丰田未来的三缸机计划,是否会搁浅。别克君威本月销量再次破万,达到14569辆,在合资B级车里边,这款车的性价比,应该是最高的了,雅阁的1.5T车型,落地至少要19万了,而君威的1.5T车型,落地16万就能搞定,再加上不俗的操控,自然会吸引一大批的消费者。具体排名如下:
2020年10月合资轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 56201 | 421871 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 40984 | 332685 |
3 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 37944 | 251470 |
4 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 36380 | 238334 |
5 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 33789 | 213184 |
6 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 29053 | 275721 |
7 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 23926 | 167059 |
8 | 本田思域 | 东风本田 | 22907 | 193729 |
9 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20582 | 178357 |
10 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 19858 | 123380 |
11 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 16607 | 148484 |
12 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16106 | 138782 |
13 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 14569 | 107141 |
14 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 14471 | 106518 |
15 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 14371 | 104677 |
16 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 13779 | 138866 |
17 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13000 | 122683 |
18 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 12675 | 127065 |
19 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 12544 | 103967 |
20 | 日产天籁 | 东风日产 | 12153 | 88440 |
21 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 12143 | 90041 |
22 | 本田飞度 | 广汽本田 | 11662 | 43628 |
23 | 本田凌派 | 广汽本田 | 11060 | 94368 |
24 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10750 | 125389 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 9669 | 67755 |
26 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9279 | 90477 |
27 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 8556 | 8556 |
28 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 8480 | 73468 |
29 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 8380 | 72793 |
30 | 现代悦动 | 北京现代 | 7439 | 48392 |
31 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 7283 | 106291 |
32 | 日产骐达 | 东风日产 | 6952 | 48761 |
33 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 6486 | 42541 |
34 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 6050 | 67202 |
35 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 5428 | 56137 |
36 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5322 | 54473 |
37 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5161 | 32844 |
38 | 大众POLO | 上汽大众 | 5150 | 34973 |
39 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 4895 | 42835 |
40 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4494 | 44257 |
41 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 4375 | 33545 |
42 | 本田享域 | 东风本田 | 4307 | 34670 |
43 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 4295 | 11884 |
44 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3965 | 32304 |
45 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 3600 | 21149 |
46 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 3527 | 29768 |
47 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3414 | 24987 |
48 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 3381 | 30236 |
49 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3240 | 24411 |
50 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3224 | 35501 |
51 | 现代悦纳 | 北京现代 | 3201 | 20247 |
52 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 3047 | 16732 |
53 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 3000 | 19792 |
54 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2949 | 20074 |
55 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 2893 | 31548 |
56 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 2764 | 12206 |
57 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2735 | 28197 |
58 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 2622 | 27596 |
59 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 2605 | 18187 |
60 | 福特福克斯 | 长安福特 | 2589 | 27357 |
61 | 现代名图 | 北京现代 | 2438 | 20069 |
62 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 2394 | 10259 |
63 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2373 | 21986 |
64 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2360 | 17550 |
65 | 别克阅朗 | 上汽通用别克 | 2239 | 5453 |
66 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2205 | 21163 |
67 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 2055 | 6892 |
68 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 1951 | 25469 |
69 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1916 | 12681 |
70 | 大众CC | 一汽-大众 | 1812 | 22733 |
71 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1716 | 17156 |
72 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1615 | 14263 |
73 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1271 | 6757 |
74 | 标致408 | 东风标致 | 1217 | 6224 |
75 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 1173 | 12964 |
76 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1169 | 9425 |
77 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1061 | 12020 |
78 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 951 | 10398 |
79 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 916 | 15399 |
80 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 890 | 23291 |
81 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 808 | 6448 |
82 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 795 | 2728 |
83 | 标致508 | 东风标致 | 701 | 3813 |
84 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 686 | 4399 |
85 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 660 | 5717 |
86 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 483 | 4831 |
87 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 478 | 8935 |
88 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 406 | 3935 |
89 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 331 | 3255 |
90 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 315 | 935 |
91 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 274 | 1786 |
92 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 217 | 4818 |
93 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 167 | 1192 |
94 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 153 | 1024 |
95 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 131 | 1716 |
96 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 91 | 1237 |
97 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 78 | 923 |
98 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 50 | 354 |
99 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 19 | 25 |
100 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 18 | 1066 |
101 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 13 | 275 |
102 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 13 | 401 |
103 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 6 | 120 |
104 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 2 | -1 |
105 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | -2 | 4274 |
搜视网更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
10月销量排行:宏光MINIEV销量破两万,微型纯电动车最火!日前,乘联会发布10月份全国乘用车市场销量。数据显示,10月份国内狭义乘用车市场销量达199.2万辆,同比增长8.1%,环比增长4.1%;1-10月累计销量1492.1万辆,累计增速-10.2%。其中,10月份新能源狭义乘用车销量13.4万辆,同比增长112%,环比增长21%;累计销量73.5万辆,同比下降9.1%。下面,电驹小
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
2021年6月美系A级轿车销量排行榜福睿斯第三,英朗第一A级轿车就是指的紧凑型车,之前给大家介绍过韩系紧凑型轿车、德系紧凑型轿车等,其实美系紧凑型车的销量在本月也很高,你知道美系紧凑型车哪些车型的销量比较靠前呢?一起来看看2021年6月美系A级轿车销量排行榜吧。2021年6月美系A级轿车销量排行榜1.全新英朗六月销量:12095英朗是别克旗下的王牌销售车型,它在2017年正式上市
2021年1至9月销售排行榜(2021九月国产汽车销量榜)汽车月销量排行榜前3名分别是,1上汽通用别克的英朗,最近月销量37739辆,今年累积销量195502辆,官方指导价为11.59-14.39万,2上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量35176辆,今年累积销量249276辆,官方指导价为2.88-4.36万,3东风日产的轩逸,最近月销量34111辆,今年累积销量368217辆,官
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21
2023-09-15 14:51:26