2023-06-08 03:22:03 | 搜视网
2022年1月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量达到227953辆,再次稳居榜首位置,虽然传统的燃油车市场开始萎缩,但是大众的销量暂时还没受到冲击,并且大众也开始积极布局纯电动汽车领域,短期内不会掉队。长安汽车本月销量达到123707辆,力压吉利汽车,成为自主品牌的销量一哥。宝马本月销量达到79087辆,作为家喻户晓的知名豪华品牌,一个月的销量居然比哈弗、别克还要高,看来国人的消费水平越来越高了。具体排名如下: 搜视网
2022年1月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 227953 | 227953 |
2 | 本田 | 154280 | 154280 |
3 | 丰田 | 151159 | 151159 |
4 | 长安 | 123707 | 123707 |
5 | 吉利汽车 | 115270 | 115270 |
6 | 日产 | 112068 | 112068 |
7 | 比亚迪 | 95180 | 95180 |
8 | 宝马 | 79087 | 79087 |
9 | 哈弗 | 70228 | 70228 |
10 | 奇瑞 | 65757 | 65757 |
11 | 奥迪 | 63054 | 63054 |
12 | 别克 | 61967 | 61967 |
13 | 特斯拉 | 59845 | 59845 |
14 | 奔驰 | 57615 | 57615 |
15 | 五菱汽车 | 42860 | 42860 |
16 | 红旗 | 42158 | 42158 |
17 | 荣威 | 38714 | 38714 |
18 | 广汽传祺 | 36564 | 36564 |
19 | 长安欧尚 | 35526 | 35526 |
20 | 名爵 | 27520 | 27520 |
21 | 雪佛兰 | 25823 | 25823 |
22 | 现代 | 24056 | 24056 |
23 | 凯迪拉克 | 22217 | 22217 |
24 | 福特 | 21647 | 21647 |
25 | 东风风神 | 18555 | 18555 |
26 | 领克 | 18334 | 18334 |
27 | 马自达 | 18147 | 18147 |
28 | 东风风行 | 17018 | 17018 |
29 | 捷达 | 16777 | 16777 |
30 | 沃尔沃 | 16777 | 16777 |
31 | 广汽埃安 | 16031 | 16031 |
32 | 启辰 | 14001 | 14001 |
33 | 起亚 | 13780 | 13780 |
34 | 欧拉 | 13229 | 13229 |
35 | 小鹏汽车 | 12922 | 12922 |
36 | 宝骏 | 12884 | 12884 |
37 | 东风风光 | 12485 | 12485 |
38 | 理想汽车 | 12268 | 12268 |
39 | 五菱 | 11509 | 11509 |
40 | 哪吒汽车 | 11009 | 11009 |
41 | 思皓 | 10659 | 10659 |
42 | 坦克 | 10363 | 10363 |
43 | 捷途 | 10050 | 10050 |
44 | 蔚来 | 9652 | 9652 |
45 | 零跑汽车 | 8085 | 8085 |
46 | 东风新能源 | 7947 | 7947 |
47 | 几何汽车 | 7563 | 7563 |
48 | 林肯 | 6700 | 6700 |
49 | 雪铁龙 | 6689 | 6689 |
50 | 标致 | 6251 | 6251 |
51 | 斯柯达 | 5800 | 5800 |
52 | 上汽大通MAXUS | 5311 | 5311 |
53 | 魏牌 | 5098 | 5098 |
54 | 奔腾 | 4828 | 4828 |
55 | 星途 | 3935 | 3935 |
56 | 三菱 | 3805 | 3805 |
57 | 朋克汽车 | 3767 | 3767 |
58 | 极氪 | 3530 | 3530 |
59 | 凌宝汽车 | 3266 | 3266 |
60 | 江淮 | 2785 | 2785 |
61 | 威马汽车 | 2200 | 2200 |
62 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
63 | 北京 | 2033 | 2033 |
64 | 路虎 | 1893 | 1893 |
65 | SWM斯威汽车 | 1867 | 1867 |
66 | Jeep | 1724 | 1724 |
67 | 野马汽车 | 1703 | 1703 |
68 | 枫叶汽车 | 1683 | 1683 |
69 | 百智新能源 | 1560 | 1560 |
70 | 岚图汽车 | 1553 | 1553 |
71 | 海马 | 1539 | 1539 |
72 | 北京汽车 | 1474 | 1474 |
73 | 铃木 | 1438 | 1438 |
74 | 凯翼 | 1416 | 1416 |
75 | 飞凡汽车 | 1330 | 1330 |
76 | 北汽新能源 | 1295 | 1295 |
77 | SRM鑫源 | 1270 | 1270 |
78 | 创维汽车 | 1207 | 1207 |
79 | 捷豹 | 1149 | 1149 |
80 | 英菲尼迪 | 1054 | 1054 |
81 | ARCFOX极狐 | 827 | 827 |
82 | AITO | 815 | 815 |
83 | 东南 | 800 | 800 |
84 | 广汽集团 | 714 | 714 |
85 | 合创 | 658 | 658 |
86 | 潍柴汽车 | 616 | 616 |
87 | 大运 | 610 | 610 |
88 | 江铃集团新能源 | 601 | 601 |
89 | 小虎 | 565 | 565 |
90 | 福田 | 541 | 541 |
91 | 理念 | 490 | 490 |
92 | 电动屋 | 484 | 484 |
93 | 思铭 | 482 | 482 |
94 | 华晨新日 | 301 | 301 |
95 | 北汽昌河 | 279 | 279 |
96 | DS | 277 | 277 |
97 | 云度 | 264 | 264 |
98 | 一汽 | 202 | 202 |
99 | 腾势 | 175 | 175 |
100 | 中国重汽VGV | 149 | 149 |
101 | 爱驰 | 134 | 134 |
102 | 讴歌 | 101 | 101 |
103 | 大乘汽车 | 100 | 100 |
104 | 云雀汽车 | 100 | 100 |
105 | 开瑞 | 80 | 80 |
106 | 东风富康 | 61 | 61 |
107 | 国机智骏 | 40 | 40 |
108 | SERES赛力斯 | 2 | 2 |
109 | 福汽启腾 | 2 | 2 |
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量只有117160辆,虽然保住了销量冠军的位置,但是却被身后的丰田汽车穷追不舍,稍不留神,可能就会被超越,大众一旦在中国市场丢掉冠军宝座,可能会引起一连串的品牌坍塌效应,所以大众这几个月的压力,可能比谁都大,如何拉开与丰田之间的差距,是目前的当务之急。吉利汽车本月销量只有64860辆,与长安汽车的83636辆相比,差距已经非常明显,若不是旗下的领克品牌加持,吉利汽车可能早已经丢掉了自主品牌销量冠军的宝座。具体排名如下:
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 117160 | 322720 |
2 | 丰田 | 91181 | 256093 |
3 | 本田 | 87077 | 235082 |
4 | 长安 | 83636 | 205304 |
5 | 吉利汽车 | 64860 | 194504 |
6 | 哈弗 | 61067 | 155541 |
7 | 日产 | 55156 | 170708 |
8 | 别克 | 52460 | 139370 |
9 | 奥迪 | 43588 | 123596 |
10 | 奔驰 | 43152 | 111564 |
11 | 宝马 | 40766 | 113696 |
12 | 奇瑞 | 33661 | 83644 |
13 | 五菱汽车 | 33322 | 88408 |
14 | 比亚迪 | 20695 | 62789 |
15 | 长安欧尚 | 20208 | 50829 |
16 | 现代 | 19080 | 59239 |
17 | 名爵 | 18367 | 46708 |
18 | 特斯拉 | 18318 | 33802 |
19 | 广汽传祺 | 13711 | 48107 |
20 | 荣威 | 13596 | 46912 |
21 | 红旗 | 13009 | 45535 |
22 | 凯迪拉克 | 12500 | 35702 |
23 | 领克 | 11825 | 37326 |
24 | 雪佛兰 | 11659 | 31624 |
25 | 起亚 | 9872 | 27155 |
26 | 福特 | 9238 | 33881 |
27 | 马自达 | 9048 | 27147 |
28 | 宝骏 | 8744 | 25368 |
29 | 捷达 | 7918 | 22348 |
30 | 东风风行 | 7881 | 19360 |
31 | 沃尔沃 | 7497 | 25474 |
32 | 欧拉 | 7374 | 17634 |
33 | 捷途 | 7184 | 21912 |
34 | 东风风光 | 6893 | 17977 |
35 | 思皓 | 6390 | 13617 |
36 | 蔚来 | 5578 | 12803 |
37 | WEY | 5482 | 17500 |
38 | 东风风神 | 3821 | 10214 |
39 | 广汽新能源 | 3239 | 10595 |
40 | SWM斯威汽车 | 3117 | 6751 |
41 | 三菱 | 3002 | 8402 |
42 | 林肯 | 2740 | 10253 |
43 | Jeep | 2500 | 5305 |
44 | 斯柯达 | 2500 | 3300 |
45 | 理想汽车 | 2300 | 7679 |
46 | 启辰 | 2297 | 8486 |
47 | 标致 | 2226 | 6876 |
48 | 小鹏汽车 | 2223 | 8238 |
49 | 江淮 | 2081 | 6071 |
50 | 路虎 | 2070 | 5353 |
51 | 哪吒汽车 | 2002 | 4078 |
52 | 奔腾 | 1945 | 9298 |
53 | 上汽大通MAXUS | 1862 | 6393 |
54 | 观致 | 1502 | 2925 |
55 | 捷豹 | 1334 | 3646 |
56 | 潍柴汽车 | 1212 | 2220 |
57 | 凯翼 | 1033 | 2512 |
58 | 威马汽车 | 1006 | 3046 |
59 | BEIJING汽车 | 998 | 5474 |
60 | 金杯 | 943 | 2158 |
61 | 星途 | 918 | 3539 |
62 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
63 | 雪铁龙 | 728 | 2528 |
64 | 野马汽车 | 708 | 1823 |
65 | 北京 | 659 | 2416 |
66 | 几何汽车 | 536 | 1642 |
67 | 海马 | 463 | 610 |
68 | 东南 | 461 | 1646 |
69 | 广汽集团 | 415 | 1007 |
70 | 思铭 | 407 | 999 |
71 | 零跑汽车 | 393 | 2061 |
72 | 爱驰 | 375 | 881 |
73 | 讴歌 | 362 | 1187 |
74 | 福田 | 336 | 947 |
75 | 凌宝汽车 | 300 | 837 |
76 | 宝沃 | 281 | 1001 |
77 | 云度 | 281 | 800 |
78 | 开瑞 | 263 | 598 |
79 | 福汽启腾 | 210 | 211 |
80 | ARCFOX | 170 | 233 |
81 | 大乘汽车 | 156 | 288 |
82 | 汉腾 | 127 | 427 |
83 | 腾势 | 122 | 581 |
84 | 铃木 | 120 | 572 |
85 | 国机智骏 | 117 | 353 |
86 | 枫叶汽车 | 98 | 600 |
87 | 理念 | 86 | 409 |
88 | 雷丁 | 79 | 301 |
89 | 江铃集团新能源 | 74 | 225 |
90 | R汽车 | 69 | 992 |
91 | 瑞驰新能源 | 64 | 184 |
92 | DS | 61 | 61 |
93 | 一汽 | 41 | 102 |
94 | 英菲尼迪 | 32 | 225 |
95 | 东风 | 30 | 505 |
96 | 东风富康 | 18 | 36 |
97 | SERES赛力斯 | 13 | 96 |
98 | HYCAN合创 | 5 | 5 |
99 | 力帆汽车 | 2 | 2 |
100 | 潍柴英致 | 1 | 1 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
汽车销量排行榜2023前十名日前,全国乘联会发布了2023年8月汽车销量排行,2023年8月全国狭义乘用车零售销量192.3万辆,同比增长2.7%。比亚迪8月销量继续蝉联销冠,另外一汽丰田销量提升明显,长城汽车则位居前十榜尾。下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。2023年8月轿车销量排行前十(单位:辆)8月轿车榜表现最惊人的是海鸥,销量每月提升不少,8月已经突破三万
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21