2023-06-08 02:46:36 | 搜视网
1 | 大众 | 245848 | 2161831 |
2 | 丰田 | 186961 | 1648920 |
3 | 本田 | 151466 | 1500541 |
4 | 别克 | 90821 | 825128 |
5 | 日产 | 88076 | 1000309 |
6 | 特斯拉 | 70847 | 473103 |
7 | 奥迪 | 65841 | 643500 |
8 | 奔驰 | 56874 | 598527 |
9 | 宝马 | 49442 | 652000 |
10 | 雪佛兰 | 44029 | 266282 |
11 | 现代 | 40333 | 359851 |
12 | 凯迪拉克 | 25778 | 233118 |
13 | 福特 | 25312 | 244309 |
14 | 捷达 | 20076 | 178100 |
15 | 起亚 | 15939 | 152850 |
16 | 沃尔沃 | 12809 | 140204 |
17 | 林肯 | 12089 | 87953 |
18 | 雪铁龙 | 7498 | 41441 |
19 | 三菱 | 7012 | 66006 |
20 | 马自达 | 6931 | 130758 |
21 | 标致 | 5821 | 51050 |
22 | 斯柯达 | 4199 | 55739 |
23 | 路虎 | 2782 | 36389 |
24 | Jeep | 1376 | 20396 |
25 | 铃木 | 1268 | 10101 |
26 | 英菲尼迪 | 1005 | 8696 |
27 | 捷豹 | 708 | 17534 |
28 | DS | 304 | 1853 |
29 | 讴歌 | 286 | 5762 |
2020年10月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众品牌本月销量达到惊人的274748辆,比本田多出了足足10万辆,在排行榜上一骑绝尘,根本不把本田、丰田放在眼里。哈弗本月销量同样出色,达到97950辆,虽然旗下只有SUV品牌,但是哈弗H6、哈弗M6、哈弗F7等车信的热销,是的哈弗一条腿走路,就能取得与吉利、长安同一个级别的销量成绩,看来哈弗在中国市场的接受程度,已经越来越高了。奇瑞本月销量达到54602辆,虽然这两年风头一直被长安、吉利压制,但是以技术实力见长的奇瑞,并不会被随意打败,毕竟与对手相比,自身的技术实力还是占有一定优势的,随着奇瑞的转型成功,今后的销量可能会进一步提升,未来实现逆转,并不是没有希望。具体排名如下:
2020年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众 | 274748 | 2041286 | |
2 | 本田 | 171942 | 1259259 | |
3 | 丰田 | 136122 | 1233958 | |
4 | 日产 | 118809 | 874495 | |
5 | 吉利 | 116244 | 877680 | |
6 | 别克 | 99057 | 687439 | |
7 | 哈弗 | 97950 | 542931 | |
8 | 长安 | 97126 | 617381 | |
9 | 奥迪 | 63998 | 534773 | |
10 | 五菱 | 55134 | 256218 | |
11 | 奇瑞 | 54602 | 311961 | |
12 | 奔驰 | 53964 | 517663 | |
13 | 宝骏 | 49858 | 309163 | |
14 | 宝马 | 47170 | 497223 | |
15 | 比亚迪 | 46560 | 215091 | |
16 | 现代 | 42596 | 284928 | |
17 | 荣威 | 39168 | 296650 | |
18 | 名爵 | 32077 | 198033 | |
19 | 雪佛兰 | 31641 | 241959 | |
20 | 广汽传祺 | 30629 | 227297 | |
21 | 起亚 | 26484 | 204597 | |
22 | 凯迪拉克 | 25316 | 178177 | |
23 | 福特 | 23642 | 187068 | |
24 | 红旗 | 23018 | 149567 | |
25 | 领克 | 21868 | 127805 | |
26 | 斯柯达 | 21300 | 118230 | |
27 | 马自达 | 20634 | 175640 | |
28 | 捷途 | 16108 | 79240 | |
29 | 捷达 | 15528 | 134433 | |
30 | 长安欧尚 | 14948 | 137074 | |
31 | 沃尔沃 | 14946 | 114475 | |
32 | 特斯拉 | 12143 | 90041 | |
33 | 东风风光 | 11993 | 79698 | |
34 | 启辰 | 9216 | 59876 | |
35 | WEY | 9076 | 59347 | |
36 | 东风风神 | 8821 | 53563 | |
37 | 东风风行 | 8395 | 71943 | |
38 | 三菱 | 8301 | 54813 | |
39 | 欧拉 | 8011 | 22552 | |
40 | 广汽新能源 | 7106 | 45797 | |
41 | BEIJING汽车 | 5976 | 46259 | |
42 | 林肯 | 5720 | 27674 | |
43 | 江淮 | 5354 | 73711 | |
44 | 上汽大通MAXUS | 5158 | 33770 | |
45 | 蔚来 | 5055 | 31430 | |
46 | SWM斯威汽车 | 4338 | 41637 | |
47 | 思皓 | 4228 | 7056 | |
48 | Jeep | 4001 | 31843 | |
49 | 凯翼 | 3987 | 21535 | |
50 | 奔腾 | 3888 | 35516 | |
51 | 路虎 | 3750 | 30049 | |
52 | 理想汽车 | 3692 | 21852 | |
53 | 野马汽车 | 3396 | 20226 | |
54 | 标致 | 3351 | 19793 | |
55 | 威马汽车 | 3003 | 16630 | |
56 | 小鹏汽车 | 2919 | 15936 | |
57 | 英菲尼迪 | 2808 | 18554 | |
58 | 观致 | 2728 | 7760 | |
59 | 星途 | 2161 | 13243 | |
60 | 北京 | 2139 | 13556 | |
61 | 哪吒汽车 | 2056 | 11302 | |
62 | 几何汽车 | 1914 | 6904 | |
63 | 捷豹 | 1758 | 16176 | |
64 | 零跑汽车 | 1743 | 5484 | |
65 | 北汽新能源 | 1700 | 19494 | |
66 | 金杯 | 1516 | 13701 | |
67 | 雪铁龙 | 1385 | 8838 | |
68 | 潍柴汽车 | 1349 | 14404 | |
69 | 东南 | 1263 | 11583 | |
70 | 讴歌 | 1260 | 9063 | |
71 | R汽车 | 1124 | 1505 | |
72 | 铃木 | 1061 | 12020 | |
73 | 思铭 | 891 | 4881 | |
74 | 云度 | 788 | 2552 | |
75 | 宝沃 | 683 | 7263 | |
76 | 广汽集团 | 665 | 5467 | |
77 | 福田 | 643 | 5815 | |
78 | 中华 | 631 | 6324 | |
79 | 理念 | 554 | 1216 | |
80 | 国机智骏 | 520 | 3407 | |
81 | 海马 | 442 | 3540 | |
82 | 大乘汽车 | 421 | 7691 | |
83 | 汉腾 | 400 | 7632 | |
84 | 腾势 | 350 | 3232 | |
85 | ARCFOX | 337 | 403 | |
86 | 雷丁 | 324 | 3152 | |
87 | 北汽制造 | 301 | 3929 | |
88 | SERES赛力斯 | 300 | 670 | |
89 | 爱驰 | 277 | 1464 | |
90 | 瑞驰新能源 | 277 | 618 | |
91 | 福汽启腾 | 202 | 669 | |
92 | 云雀汽车 | 198 | 2913 | |
93 | 开瑞 | 196 | 1217 | |
94 | 江铃集团新能源 | 152 | 2716 | |
95 | 凌宝汽车 | 132 | 234 | |
96 | 猎豹汽车 | 131 | 572 | |
97 | 长城 | 117 | 1291 | |
98 | 北汽昌河 | 91 | 5484 | |
99 | 北汽幻速 | 69 | 75 | |
100 | 力帆汽车 | 60 | 245 | |
101 | 东风富康 | 51 | 104 | |
102 | 比速汽车 | 39 | 97 | |
103 | 东风 | 7 | 74 | |
104 | DS | 5 | 305 | |
105 | 一汽 | 4 | 4 | |
106 | 潍柴英致 | 1 | 253 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
全国销售量最多的汽车排行榜1、全国车销量排名前十名如下1大众朗逸这是一款转为中国市场而打造的车型,满足了国人的口味需求,老款朗逸已经在国内市场有一席之位,而新款朗逸更是使用了MQB平台打造而来,外观更加时尚,空间表现出色,可谓是青出于蓝。2、中国最热销的车前十名五菱宏光大众Lavida哈弗H6别克英朗日产轩逸宝骏510大众Tiguan传祺GS4丰田卡罗拉大众速腾1五菱宏光这款颇受欢迎的M
官宣!汽车品牌质量排行榜发布:丰田力压现代,日产本田不理想!官宣!汽车品牌质量排行榜发布:丰田力压现代,日产本田不理想!随着社会的发展,买车对于大多数家庭来说,已经是非常容易了。不过大家在购车时的侧重点是不同的,有些人喜欢的是外观颜值,有些人喜欢的是空间储物,但大多数人还是更注重汽车的质量。目前,我们国内的汽车品牌众多,各品牌之间的实力也是良莠不齐,所以消费者要想选择一款质量比较可靠
2023年7月汽车销量排行榜2023年7月哪款车卖得好七月份卖的最好的车型2023年7月,国内汽车市场呈现出多款车型销量增长的喜人态势。根据汽车之家发布的数据,多款热门车型在本月取得了优异的成绩。榜单中的参考价格基于新车指导价,具体数据来源于官方渠道及易车平台,具有较高的可信度。在众多车型中,SUV车型尤为突出,如某款SUV车型在7月的销量达到了历史最高水平。此外,新能源车型的表现也十分
国产汽车销量排行榜(中国汽车品牌销量排行)今天小编辑给各位分享国产汽车销量排行榜的知识,其中也会对中国汽车品牌销量排行分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国内汽车销量排行榜前十名品牌国内汽车销量排行榜前十名品牌:除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16