2023-06-08 02:16:09 | 搜视网
2021年10月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量达到197496辆,在排行榜上一骑绝尘,彻底将本田和丰田甩在了身后,虽然上个月被丰田夺走了王位,但是大众迅速做出反应,依靠绝对的实力,非常轻松地将丰田赶下了王座。比亚迪品牌本月销量88898辆,在排行榜上高居第四名,甚至比吉利、长安、哈弗还要高,在众多自主品牌里,已经悄悄干到了第一名,成功扛起了对抗合资品牌的重担。具体排名如下:
2021年10月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 197496 | 1703405 |
2 | 本田 | 140102 | 1212968 |
3 | 丰田 | 133170 | 1294258 |
4 | 比亚迪 | 88898 | 522909 |
5 | 吉利汽车 | 86290 | 820460 |
6 | 五菱汽车 | 83277 | 577102 |
7 | 长安 | 82402 | 824944 |
8 | 别克 | 82103 | 653170 |
9 | 日产 | 80156 | 818725 |
10 | 奇瑞 | 62851 | 494139 |
11 | 哈弗 | 62593 | 602177 |
12 | 奔驰 | 56580 | 488202 |
13 | 特斯拉 | 54391 | 349397 |
14 | 宝马 | 52709 | 557044 |
15 | 名爵 | 50326 | 315970 |
16 | 荣威 | 46700 | 286030 |
17 | 奥迪 | 37651 | 523502 |
18 | 广汽传祺 | 35312 | 256462 |
19 | 红旗 | 35009 | 236002 |
20 | 宝骏 | 30827 | 177658 |
21 | 雪佛兰 | 28404 | 190716 |
22 | 福特 | 26323 | 195243 |
23 | 现代 | 25755 | 286149 |
24 | 领克 | 22930 | 170435 |
25 | 凯迪拉克 | 21500 | 186523 |
26 | 长安欧尚 | 19743 | 193853 |
27 | 东风风神 | 16505 | 91534 |
28 | 捷达 | 16136 | 143023 |
29 | 马自达 | 16003 | 109151 |
30 | WEY | 15804 | 82568 |
31 | 起亚 | 13687 | 125613 |
32 | 欧拉 | 13235 | 97966 |
33 | 广汽埃安 | 12064 | 90620 |
34 | 东风风光 | 11797 | 87550 |
35 | 东风风行 | 11619 | 95394 |
36 | 捷途 | 11136 | 114685 |
37 | 五菱 | 10332 | 19830 |
38 | 小鹏汽车 | 10138 | 66542 |
39 | 思皓 | 9763 | 90528 |
40 | 沃尔沃 | 9204 | 112844 |
41 | 启辰 | 8742 | 54550 |
42 | 朋克汽车 | 8654 | 26081 |
43 | 哪吒汽车 | 8107 | 49534 |
44 | 理想汽车 | 7649 | 62919 |
45 | 斯柯达 | 7601 | 44001 |
46 | 林肯 | 6713 | 68388 |
47 | 三菱 | 6700 | 51282 |
48 | 奔腾 | 6632 | 52717 |
49 | 东风新能源 | 5682 | 11035 |
50 | 雪铁龙 | 5371 | 25815 |
51 | 星途 | 5042 | 26850 |
52 | 威马汽车 | 5025 | 34068 |
53 | 上汽大通MAXUS | 4690 | 40810 |
54 | R汽车 | 4576 | 14495 |
55 | 北京汽车 | 4121 | 27617 |
56 | 雷丁 | 4107 | 21873 |
57 | 标致 | 4002 | 40252 |
58 | 凌宝汽车 | 3686 | 16442 |
59 | 蔚来 | 3667 | 70062 |
60 | 零跑汽车 | 3654 | 31471 |
61 | 几何汽车 | 3403 | 17966 |
62 | 路虎 | 3206 | 22558 |
63 | 海马 | 2574 | 10617 |
64 | 北京 | 2440 | 21045 |
65 | SWM斯威汽车 | 2330 | 30059 |
66 | SERES赛力斯 | 2205 | 5634 |
67 | Jeep | 2171 | 17205 |
68 | 江淮 | 2133 | 28567 |
69 | 凯翼 | 1741 | 15791 |
70 | 野马汽车 | 1642 | 14060 |
71 | 北汽新能源 | 1634 | 15525 |
72 | 英菲尼迪 | 1307 | 6433 |
73 | 捷豹 | 1110 | 15174 |
74 | SRM鑫源 | 1033 | 2886 |
75 | 福田 | 942 | 7977 |
76 | 思铭 | 849 | 4249 |
77 | ARCFOX极狐 | 833 | 4129 |
78 | 枫叶汽车 | 832 | 5308 |
79 | 岚图汽车 | 798 | 2111 |
80 | 中国重汽VGV | 723 | 9634 |
81 | 铃木 | 669 | 7565 |
82 | 东风富康 | 651 | 2691 |
83 | 创维汽车 | 610 | 1646 |
84 | 大运 | 591 | 1491 |
85 | 力帆汽车 | 523 | 723 |
86 | 讴歌 | 394 | 5100 |
87 | 腾势 | 370 | 3843 |
88 | 云度 | 322 | 4796 |
89 | 东南 | 320 | 5658 |
90 | 理念 | 300 | 2084 |
91 | 小虎 | 200 | 200 |
92 | 极氪 | 199 | 199 |
93 | 江铃集团新能源 | 199 | 2442 |
94 | 广汽集团 | 177 | 5161 |
95 | DS | 160 | 1338 |
96 | 云雀汽车 | 150 | 1331 |
97 | 国机智骏 | 110 | 1719 |
98 | 北汽昌河 | 86 | 943 |
99 | 开瑞 | 82 | 2042 |
100 | 爱驰 | 44 | 2964 |
101 | 东风 | 40 | 2772 |
102 | HYCAN合创 | 21 | 189 |
103 | 福汽启腾 | 9 | 1245 |
104 | 一汽 | 2 | 294 |
105 | LITE | 1 | 2 |
2020年5月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众品牌以224421辆的销量成绩,毫无疑问地夺冠。丰田和本田再次形成胶着之势,销量几乎平分秋色,5月销量均突破13万辆,排在第二和第三名上。吉利汽车今年的脚步虽然有些放缓,但是销量依旧非常亮眼,5月销量达到95656辆,排在第五名,将别克、奥迪、奔驰等外国品牌,踩在了脚下了。具体排名如下:
2020年5月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众 | 224421 | 787498 | |
2 | 丰田 | 138713 | 516742 | |
3 | 本田 | 131490 | 450300 | |
4 | 日产 | 100003 | 334524 | |
5 | 吉利汽车 | 95656 | 377244 | |
6 | 别克 | 81585 | 244339 | |
7 | 奥迪 | 62083 | 214455 | |
8 | 长安 | 60374 | 237829 | |
9 | 奔驰 | 58431 | 225276 | |
10 | 宝马 | 55198 | 209745 | |
11 | 哈弗 | 51915 | 215218 | |
12 | 现代 | 40134 | 140167 | |
13 | 荣威 | 35879 | 119726 | |
14 | 雪佛兰 | 33672 | 113200 | |
15 | 比亚迪 | 31097 | 122673 | |
16 | 宝骏 | 25443 | 105931 | |
17 | 奇瑞 | 24967 | 116246 | |
18 | 福特 | 24951 | 78096 | |
19 | 马自达 | 24606 | 74884 | |
20 | 起亚 | 23829 | 89530 | |
21 | 广汽传祺 | 22521 | 95098 | |
22 | 五菱 | 20932 | 64359 | |
23 | 凯迪拉克 | 20900 | 61363 | |
24 | 名爵 | 19461 | 83104 | |
25 | 捷达 | 16818 | 64242 | |
26 | 红旗 | 15103 | 51977 | |
27 | 沃尔沃 | 13257 | 42029 | |
28 | 领克 | 12950 | 41549 | |
29 | 斯柯达 | 12000 | 33055 | |
30 | 长安欧尚 | 11915 | 66870 | |
31 | 特斯拉 | 11095 | 28790 | |
32 | 启辰 | 9111 | 26198 | |
33 | 江淮 | 8638 | 37244 | |
34 | 奔腾 | 7689 | 31004 | |
35 | 三菱 | 6986 | 22638 | |
36 | 东风风行 | 6329 | 34614 | |
37 | 东风风光 | 6283 | 35826 | |
38 | SWM斯威汽车 | 5674 | 22160 | |
39 | 东风风神 | 5403 | 22865 | |
40 | 捷途 | 5198 | 29517 | |
41 | WEY | 5015 | 20986 | |
42 | 雪铁龙 | 4739 | 9329 | |
43 | 北京汽车 | 4730 | 15564 | |
44 | 广汽新能源 | 4100 | 16231 | |
45 | 路虎 | 3720 | 10380 | |
46 | Jeep | 3515 | 14616 | |
47 | 蔚来 | 3436 | 10429 | |
48 | 上汽MAXUS | 3362 | 10783 | |
49 | 林肯 | 2749 | 2749 | |
50 | 英菲尼迪 | 2370 | 6233 | |
51 | 欧拉 | 2333 | 6801 | |
52 | 理想汽车 | 2148 | 7666 | |
53 | 捷豹 | 2115 | 6441 | |
54 | 北汽新能源 | 2106 | 11692 | |
55 | 野马汽车 | 1956 | 5322 | |
56 | 潍柴汽车 | 1859 | 5801 | |
57 | 北京 | 1770 | 4337 | |
58 | 凯翼 | 1542 | 5196 | |
59 | 标致 | 1511 | 8245 | |
60 | 金杯 | 1505 | 5572 | |
61 | 威马汽车 | 1503 | 5658 | |
62 | 东南 | 1476 | 5548 | |
63 | 铃木 | 1313 | 5992 | |
64 | 北汽昌河 | 1193 | 3374 | |
65 | 小鹏汽车 | 1146 | 3573 | |
66 | 哪吒汽车 | 1135 | 3669 | |
67 | 星途 | 1040 | 4980 | |
68 | 思铭 | 893 | 1160 | |
69 | 观致 | 871 | 2047 | |
70 | 中华 | 841 | 4557 | |
71 | 讴歌 | 830 | 3577 | |
72 | 宝沃 | 720 | 4282 | |
73 | 江铃集团新能源 | 703 | 1505 | |
74 | 汉腾 | 637 | 4917 | |
75 | 理念 | 616 | 631 | |
76 | 广汽集团 | 615 | 2698 | |
77 | 北汽制造 | 593 | 2182 | |
78 | 福田 | 574 | 2849 | |
79 | 大乘汽车 | 557 | 5264 | |
80 | 云雀汽车 | 412 | 1530 | |
81 | 腾势 | 391 | 1622 | |
82 | 国机智骏 | 345 | 1029 | |
83 | 海马 | 282 | 1814 | |
84 | 北汽幻速 | 280 | 937 | |
85 | 几何汽车 | 216 | 1058 | |
86 | 汉腾汽车 | 165 | 1188 | |
87 | 雷丁 | 97 | 503 | |
88 | 长城 | 95 | 882 | |
89 | 开瑞 | 93 | 816 | |
90 | 比速汽车 | 80 | 261 | |
91 | 云度 | 50 | 302 | |
92 | 福汽启腾 | 29 | 188 | |
93 | DS | 26 | 80 | |
94 | 潍柴英致 | 26 | 863 | |
95 | 猎豹汽车 | 23 | 120 | |
96 | HYCAN合创 | 22 | 22 | |
97 | 纳智捷 | 7 | 31 | |
98 | 力帆汽车 | 6 | 8 | |
99 | 新特汽车 | 3 | 36 |
搜视网更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
国产汽车销量排行榜(中国汽车品牌销量排行)今天小编辑给各位分享国产汽车销量排行榜的知识,其中也会对中国汽车品牌销量排行分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国内汽车销量排行榜前十名品牌国内汽车销量排行榜前十名品牌:除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021
2023年7月汽车销量排行榜2023年7月哪款车卖得好七月份卖的最好的车型2023年7月,国内汽车市场呈现出多款车型销量增长的喜人态势。根据汽车之家发布的数据,多款热门车型在本月取得了优异的成绩。榜单中的参考价格基于新车指导价,具体数据来源于官方渠道及易车平台,具有较高的可信度。在众多车型中,SUV车型尤为突出,如某款SUV车型在7月的销量达到了历史最高水平。此外,新能源车型的表现也十分
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-20 16:18:16
2023-09-06 15:09:23
2023-09-01 07:11:34