2023-06-08 01:43:00 | 搜视网
2021年3月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众汽车本月销量达到237371辆,在中国合资品牌中,依然是巨无霸般的存在。丰田在2月份的销量已经接近于大众,但是没想到进入3月份之后,大众稍微一发力,便迅速拉开了二者之间的差距,在所有对手面前,秀了一把自己的肌肉。具体排名如下:
2021年3月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 237371 | 559456 |
2 | 丰田 | 151582 | 407675 |
3 | 本田 | 145528 | 380610 |
4 | 长安 | 88122 | 293426 |
5 | 别克 | 83031 | 221596 |
6 | 吉利汽车 | 82668 | 277172 |
7 | 日产 | 78007 | 248725 |
8 | 奥迪 | 67188 | 190784 |
9 | 哈弗 | 67187 | 220246 |
10 | 五菱汽车 | 66480 | 154888 |
11 | 宝马 | 63354 | 177050 |
12 | 奔驰 | 63272 | 174836 |
13 | 奇瑞 | 52566 | 135971 |
14 | 比亚迪 | 39985 | 102774 |
15 | 现代 | 37060 | 96226 |
16 | 特斯拉 | 35503 | 69305 |
17 | 名爵 | 33489 | 80197 |
18 | 广汽传祺 | 33161 | 91863 |
19 | 荣威 | 27706 | 74618 |
20 | 红旗 | 24525 | 70060 |
21 | 雪佛兰 | 23546 | 55169 |
22 | 凯迪拉克 | 22501 | 58202 |
23 | 长安欧尚 | 22289 | 73624 |
24 | 马自达 | 19468 | 46615 |
25 | 捷达 | 17858 | 40206 |
26 | 福特 | 16965 | 50846 |
27 | 宝骏 | 16496 | 38529 |
28 | 领克 | 16390 | 53716 |
29 | 捷途 | 13596 | 35508 |
30 | 沃尔沃 | 13502 | 38976 |
31 | 欧拉 | 13049 | 30683 |
32 | 东风风行 | 12295 | 23933 |
33 | 东风风光 | 11555 | 29532 |
34 | 思皓 | 10306 | 25743 |
35 | 起亚 | 9456 | 37134 |
36 | WEY | 8499 | 25999 |
37 | 林肯 | 8179 | 18432 |
38 | 蔚来 | 7257 | 20060 |
39 | 东风风神 | 6569 | 16809 |
40 | 三菱 | 6002 | 14404 |
41 | 奔腾 | 5279 | 14577 |
42 | 标致 | 5188 | 12087 |
43 | 小鹏汽车 | 5102 | 13340 |
44 | 斯柯达 | 5000 | 8300 |
45 | 理想汽车 | 4900 | 12579 |
46 | 启辰 | 4793 | 13279 |
47 | 江淮 | 3843 | 9914 |
48 | BEIJING汽车 | 3494 | 8982 |
49 | 上汽大通MAXUS | 3374 | 9767 |
50 | SWM斯威汽车 | 3289 | 10040 |
51 | 哪吒汽车 | 3246 | 7443 |
52 | 零跑汽车 | 2863 | 4924 |
53 | 路虎 | 2832 | 8185 |
54 | Jeep | 2523 | 7828 |
55 | 威马汽车 | 2503 | 5549 |
56 | 星途 | 2207 | 5746 |
57 | 北京 | 1956 | 4372 |
58 | 雪铁龙 | 1951 | 4524 |
59 | 捷豹 | 1941 | 5587 |
60 | 凯翼 | 1901 | 4455 |
61 | 海马 | 1711 | 2273 |
62 | 新宝骏 | 1500 | 4835 |
63 | 东南 | 1209 | 3053 |
64 | 野马汽车 | 1028 | 2851 |
65 | 广汽集团 | 1005 | 2012 |
66 | 北汽新能源 | 985 | 2836 |
67 | 几何汽车 | 971 | 2688 |
68 | 潍柴汽车 | 970 | 3190 |
69 | 福田 | 920 | 1867 |
70 | 讴歌 | 756 | 1943 |
71 | 爱驰 | 597 | 1478 |
72 | 云度 | 568 | 1368 |
73 | 宝沃 | 566 | 1567 |
74 | 凌宝汽车 | 566 | 1403 |
75 | 思铭 | 526 | 1525 |
76 | 开瑞 | 525 | 1009 |
77 | 腾势 | 520 | 1101 |
78 | 铃木 | 420 | 992 |
79 | 英菲尼迪 | 364 | 589 |
80 | 理念 | 358 | 767 |
81 | 东风 | 340 | 845 |
82 | 福汽启腾 | 312 | 523 |
83 | 枫叶汽车 | 256 | 856 |
84 | 国机智骏 | 212 | 565 |
85 | 江铃集团新能源 | 193 | 420 |
86 | 瑞驰新能源 | 189 | 373 |
87 | 云雀汽车 | 158 | 290 |
88 | 汉腾 | 136 | 563 |
89 | R汽车 | 123 | 1115 |
90 | ARCFOX极狐 | 80 | 313 |
91 | 大乘汽车 | 68 | 356 |
92 | 一汽 | 60 | 162 |
93 | 雷丁 | 56 | 357 |
94 | SERES赛力斯 | 54 | 150 |
95 | 猎豹汽车 | 40 | 40 |
96 | 力帆汽车 | 31 | 31 |
97 | 观致 | 30 | 2454 |
98 | HYCAN合创 | 19 | 24 |
99 | 东风富康 | 18 | 54 |
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量只有117160辆,虽然保住了销量冠军的位置,但是却被身后的丰田汽车穷追不舍,稍不留神,可能就会被超越,大众一旦在中国市场丢掉冠军宝座,可能会引起一连串的品牌坍塌效应,所以大众这几个月的压力,可能比谁都大,如何拉开与丰田之间的差距,是目前的当务之急。吉利汽车本月销量只有64860辆,与长安汽车的83636辆相比,差距已经非常明显,若不是旗下的领克品牌加持,吉利汽车可能早已经丢掉了自主品牌销量冠军的宝座。具体排名如下:
2021年2月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 117160 | 322720 |
2 | 丰田 | 91181 | 256093 |
3 | 本田 | 87077 | 235082 |
4 | 长安 | 83636 | 205304 |
5 | 吉利汽车 | 64860 | 194504 |
6 | 哈弗 | 61067 | 155541 |
7 | 日产 | 55156 | 170708 |
8 | 别克 | 52460 | 139370 |
9 | 奥迪 | 43588 | 123596 |
10 | 奔驰 | 43152 | 111564 |
11 | 宝马 | 40766 | 113696 |
12 | 奇瑞 | 33661 | 83644 |
13 | 五菱汽车 | 33322 | 88408 |
14 | 比亚迪 | 20695 | 62789 |
15 | 长安欧尚 | 20208 | 50829 |
16 | 现代 | 19080 | 59239 |
17 | 名爵 | 18367 | 46708 |
18 | 特斯拉 | 18318 | 33802 |
19 | 广汽传祺 | 13711 | 48107 |
20 | 荣威 | 13596 | 46912 |
21 | 红旗 | 13009 | 45535 |
22 | 凯迪拉克 | 12500 | 35702 |
23 | 领克 | 11825 | 37326 |
24 | 雪佛兰 | 11659 | 31624 |
25 | 起亚 | 9872 | 27155 |
26 | 福特 | 9238 | 33881 |
27 | 马自达 | 9048 | 27147 |
28 | 宝骏 | 8744 | 25368 |
29 | 捷达 | 7918 | 22348 |
30 | 东风风行 | 7881 | 19360 |
31 | 沃尔沃 | 7497 | 25474 |
32 | 欧拉 | 7374 | 17634 |
33 | 捷途 | 7184 | 21912 |
34 | 东风风光 | 6893 | 17977 |
35 | 思皓 | 6390 | 13617 |
36 | 蔚来 | 5578 | 12803 |
37 | WEY | 5482 | 17500 |
38 | 东风风神 | 3821 | 10214 |
39 | 广汽新能源 | 3239 | 10595 |
40 | SWM斯威汽车 | 3117 | 6751 |
41 | 三菱 | 3002 | 8402 |
42 | 林肯 | 2740 | 10253 |
43 | Jeep | 2500 | 5305 |
44 | 斯柯达 | 2500 | 3300 |
45 | 理想汽车 | 2300 | 7679 |
46 | 启辰 | 2297 | 8486 |
47 | 标致 | 2226 | 6876 |
48 | 小鹏汽车 | 2223 | 8238 |
49 | 江淮 | 2081 | 6071 |
50 | 路虎 | 2070 | 5353 |
51 | 哪吒汽车 | 2002 | 4078 |
52 | 奔腾 | 1945 | 9298 |
53 | 上汽大通MAXUS | 1862 | 6393 |
54 | 观致 | 1502 | 2925 |
55 | 捷豹 | 1334 | 3646 |
56 | 潍柴汽车 | 1212 | 2220 |
57 | 凯翼 | 1033 | 2512 |
58 | 威马汽车 | 1006 | 3046 |
59 | BEIJING汽车 | 998 | 5474 |
60 | 金杯 | 943 | 2158 |
61 | 星途 | 918 | 3539 |
62 | 北汽新能源 | 842 | 1502 |
63 | 雪铁龙 | 728 | 2528 |
64 | 野马汽车 | 708 | 1823 |
65 | 北京 | 659 | 2416 |
66 | 几何汽车 | 536 | 1642 |
67 | 海马 | 463 | 610 |
68 | 东南 | 461 | 1646 |
69 | 广汽集团 | 415 | 1007 |
70 | 思铭 | 407 | 999 |
71 | 零跑汽车 | 393 | 2061 |
72 | 爱驰 | 375 | 881 |
73 | 讴歌 | 362 | 1187 |
74 | 福田 | 336 | 947 |
75 | 凌宝汽车 | 300 | 837 |
76 | 宝沃 | 281 | 1001 |
77 | 云度 | 281 | 800 |
78 | 开瑞 | 263 | 598 |
79 | 福汽启腾 | 210 | 211 |
80 | ARCFOX | 170 | 233 |
81 | 大乘汽车 | 156 | 288 |
82 | 汉腾 | 127 | 427 |
83 | 腾势 | 122 | 581 |
84 | 铃木 | 120 | 572 |
85 | 国机智骏 | 117 | 353 |
86 | 枫叶汽车 | 98 | 600 |
87 | 理念 | 86 | 409 |
88 | 雷丁 | 79 | 301 |
89 | 江铃集团新能源 | 74 | 225 |
90 | R汽车 | 69 | 992 |
91 | 瑞驰新能源 | 64 | 184 |
92 | DS | 61 | 61 |
93 | 一汽 | 41 | 102 |
94 | 英菲尼迪 | 32 | 225 |
95 | 东风 | 30 | 505 |
96 | 东风富康 | 18 | 36 |
97 | SERES赛力斯 | 13 | 96 |
98 | HYCAN合创 | 5 | 5 |
99 | 力帆汽车 | 2 | 2 |
100 | 潍柴英致 | 1 | 1 |
搜视网 更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
汽车销量排行榜2023前十名日前,全国乘联会发布了2023年8月汽车销量排行,2023年8月全国狭义乘用车零售销量192.3万辆,同比增长2.7%。比亚迪8月销量继续蝉联销冠,另外一汽丰田销量提升明显,长城汽车则位居前十榜尾。下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。2023年8月轿车销量排行前十(单位:辆)8月轿车榜表现最惊人的是海鸥,销量每月提升不少,8月已经突破三万
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21